Bookham Financial Performance 2016

Stocking rate (/ha) 9.4

Bloodline details DSE/haProfit/hdProfit/DSE
Name

Graph code

(from Grassgro)

High

St Dev

RankMedian

St Dev

RankLow

St Dev

RankHigh

St Dev

RankMedian

St Dev

RankLow

St Dev

Rank
A.M.S 1 14.51 52.70 14.54 58 44.83 13.63 51 12.96 37.52 53 34.14 9.42 69 29.04 8.83 65 24.31 8.40 65
Alfoxton 2 13.96 52.29 14.21 63 44.38 13.22 56 12.53 37.17 56 35.21 9.57 57 29.88 8.90 52 25.03 8.44 54
AMM 3 14.29 47.86 13.89 75 38.32 12.89 77 12.30 31.49 77 31.48 9.14 77 25.21 8.48 77 20.72 8.09 77
Avenel 4 14.50 57.98 15.04 18 48.84 13.81 18 13.13 41.24 20 37.59 9.75 22 31.66 8.95 21 26.74 8.51 22
Avonside 5 13.99 56.11 14.62 34 46.77 13.33 34 12.70 39.45 32 37.70 9.82 21 31.43 8.96 25 26.50 8.53 26
Barrackville 6 13.96 52.02 14.21 66 43.89 13.14 63 12.44 36.68 63 35.03 9.57 60 29.56 8.85 60 24.70 8.38 61
Billa Burra Burra 7 13.96 54.28 14.40 46 44.61 13.12 54 12.53 37.47 54 36.55 9.70 39 30.04 8.84 49 25.23 8.44 49
Blink
Bonnie
8 14.51 57.68 14.99 22 48.31 13.73 24 13.08 40.76 24 37.36 9.71 24 31.29 8.89 29 26.41 8.47 29
Bobingah 9 13.87 57.98 14.69 19 49.19 13.48 16 12.78 41.69 16 39.29 9.95 7 33.34 9.14 5 28.26 8.66 6
Bogo 10 14.32 57.16 14.74 26 48.66 13.64 22 12.93 41.11 22 37.52 9.67 23 31.94 8.95 17 26.99 8.49 18
Bungoona 11 14.41 52.91 14.45 55 43.06 13.28 70 12.68 35.93 70 34.52 9.42 66 28.09 8.66 70 23.44 8.27 70
Bungulla 12 14.01 53.68 14.00 50 43.78 12.87 64 12.29 36.72 62 36.01 9.39 47 29.37 8.64 62 24.64 8.25 62
Cara 13 14.12 54.64 14.11 43 45.34 12.90 46 12.30 38.07 46 36.37 9.39 43 30.18 8.58 44 25.34 8.19 44
Cassilis
Park
14 14.32 52.99 14.27 54 43.28 13.07 69 12.48 36.15 69 34.79 9.37 63 28.41 8.58 68 23.73 8.19 68
Centre
Plus
15 15.04 59.63 16.27 11 50.27 14.93 13 14.20 42.49 13 37.27 10.17 25 31.42 9.33 26 26.55 8.87 25
Charinga 16 15.42 65.16 17.53 1 53.93 16.29 1 15.53 46.02 1 39.72 10.69 4 32.88 9.93 8 28.06 9.47 7
Corella 17 13.92 56.49 14.68 32 46.41 13.44 36 12.82 39.22 36 38.15 9.91 17 31.34 9.07 28 26.49 8.66 28
Corroboree 18 14.04 54.41 14.00 44 46.17 12.98 39 12.30 38.81 40 36.43 9.38 41 30.91 8.69 30 25.99 8.24 31
Cottage
 Park
19 14.45 61.95 15.35 6 52.69 14.09 2 13.38 44.88 2 40.30 9.98 2 34.27 9.16 2 29.19 8.71 2
Cressbrook 20 14.19 51.25 13.80 71 43.61 12.98 66 12.35 36.45 67 33.95 9.14 70 28.89 8.60 66 24.15 8.18 66
Darriwell 21 14.52 60.27 15.62 10 49.64 14.48 14 13.81 42.16 14 39.02 10.11 9 32.13 9.38 15 27.30 8.94 15
East
Loddon
22 15.11 63.39 17.23 2 52.40 15.94 3 15.20 44.63 3 39.43 10.72 6 32.60 9.92 10 27.77 9.45 10
Egelabra 23 14.33 55.78 14.54 35 46.16 13.27 40 12.67 38.82 39 36.59 9.54 37 30.28 8.71 41 25.47 8.31 42
Ellerina 24 13.75 52.64 13.99 59 44.26 12.88 59 12.21 37.05 58 35.98 9.57 48 30.26 8.81 42 25.33 8.35 46
Fosterfield 25 14.18 55.55 14.16 38 47.99 13.46 25 12.86 40.65 25 36.82 9.39 31 31.81 8.92 18 26.95 8.53 19
Glen
Donald
26 14.86 62.61 16.61 4 51.67 15.53 7 14.79 44.02 6 39.61 10.50 5 32.68 9.83 9 27.84 9.35 9
Glendemar 27 14.90 52.19 15.80 64 42.12 14.77 72 14.06 34.96 72 32.93 9.97 74 26.57 9.32 76 22.06 8.87 76
Gowandale 28 14.75 57.73 15.78 20 47.23 14.74 29 14.04 39.83 29 36.79 10.06 33 30.10 9.39 46 25.38 8.95 43
Grassy
Creek
29 14.43 58.88 15.05 13 50.51 14.01 11 13.29 42.87 11 38.35 9.81 16 32.90 9.13 7 27.93 8.66 8
Grathlyn 30 13.55 47.41 12.76 77 40.21 12.34 76 11.86 33.21 76 32.89 8.85 75 27.89 8.56 72 23.04 8.23 72
Greendale 31 14.13 60.67 14.83 8 51.79 13.66 5 12.96 44.09 5 40.36 9.86 1 34.46 9.08 1 29.33 8.62 1
Greenland 32 14.17 55.49 14.33 39 45.76 13.08 44 12.49 38.51 44 36.81 9.50 32 30.36 8.67 37 25.54 8.29 38
Grogansworth 33 14.34 55.70 14.50 36 45.91 13.24 43 12.64 38.61 42 36.51 9.50 40 30.09 8.68 47 25.31 8.29 47
Haddon Rig 34 14.33 55.14 14.69 41 45.01 13.56 49 12.94 37.82 48 36.17 9.63 46 29.53 8.89 61 24.81 8.49 58
Havilah
North
35 14.29 56.60 14.47 29 48.80 13.65 19 13.01 41.36 18 37.23 9.52 26 32.10 8.98 16 27.21 8.56 16
Hazeldean 36 14.33 58.69 14.81 14 49.14 13.52 17 12.89 41.62 17 38.50 9.71 14 32.24 8.87 14 27.30 8.45 14
Karori 37 13.54 47.67 12.77 76 40.37 12.34 75 11.85 33.32 75 33.09 8.87 73 28.02 8.57 71 23.13 8.22 71
Leahcim
Poll
38 14.70 52.91 15.12 56 42.86 14.05 71 13.40 35.71 71 33.84 9.67 71 27.41 8.98 74 22.83 8.57 74
Longford 39 14.37 53.96 14.37 49 46.08 13.48 41 12.82 38.73 41 35.30 9.40 53 30.14 8.82 45 25.33 8.39 45
Lorelmo 40 14.07 52.41 13.49 62 45.02 13.06 48 12.56 37.76 49 35.01 9.01 61 30.07 8.73 48 25.23 8.39 50
Merrignee 41 13.86 52.49 14.07 61 43.74 12.88 65 12.25 36.57 65 35.60 9.54 50 29.67 8.74 57 24.80 8.31 59
Merrinjuck 42 13.82 49.44 13.71 74 40.50 12.52 74 11.94 33.58 73 33.63 9.32 72 27.55 8.51 73 22.84 8.12 73
Merryshiels 43 14.29 55.35 14.33 40 47.65 13.54 26 12.91 40.29 26 36.41 9.42 42 31.35 8.91 27 26.50 8.49 27
Merryville 44 13.85 51.97 13.65 67 44.74 13.15 53 12.63 37.62 52 35.27 9.26 55 30.36 8.93 36 25.53 8.57 39
Middle View 45 14.19 57.15 14.49 27 48.77 13.44 21 12.74 41.25 19 37.86 9.60 19 32.31 8.90 13 27.32 8.44 13
Mt Buffalo 46 13.87 52.07 13.71 65 44.83 13.22 50 12.69 37.71 50 35.29 9.29 54 30.38 8.96 35 25.55 8.60 37
Myocum 47 14.00 52.61 13.78 60 44.09 12.68 60 12.05 36.85 60 35.33 9.25 51 29.60 8.52 59 24.74 8.09 60
Nerstane 48 14.06 54.29 14.05 45 45.92 12.99 42 12.32 38.57 43 36.30 9.39 45 30.70 8.69 32 25.78 8.24 32
One Oak 49 14.66 57.72 15.62 21 47.25 14.52 28 13.84 39.87 28 37.01 10.01 29 30.30 9.31 39 25.57 8.88 36
One Oak No 2 50 14.53 56.85 15.01 28 46.77 13.74 35 13.13 39.40 33 36.78 9.71 34 30.25 8.89 43 25.49 8.49 41
Panorama 51 15.16 63.21 17.50 3 52.14 16.37 4 15.58 44.38 4 39.19 10.85 8 32.33 10.15 12 27.52 9.66 11
Pastora 52 14.53 57.36 15.06 25 48.79 13.94 20 13.22 41.19 21 37.11 9.75 28 31.56 9.02 24 26.65 8.55 24
Pomanara 53 13.99 50.88 13.24 72 43.61 12.81 67 12.32 36.48 66 34.18 8.90 68 29.30 8.61 63 24.51 8.28 63
Pooginook 54 14.50 56.52 15.09 30 46.24 13.93 38 13.29 38.94 38 36.64 9.78 35 29.98 9.03 50 25.25 8.62 48
Quamby
Park Poll
55 14.05 51.87 13.46 69 44.60 12.95 55 12.43 37.45 55 34.70 9.00 64 29.84 8.66 54 25.05 8.32 53
Rockdale 56 14.38 55.60 14.60 37 46.80 13.44 33 12.77 39.33 34 36.34 9.55 44 30.59 8.79 33 25.71 8.35 34
Rogara 57 14.32 52.82 14.12 57 45.16 13.32 47 12.69 37.91 47 34.67 9.27 65 29.65 8.74 58 24.88 8.33 56
Roseville Park 58 14.41 58.39 14.96 16 49.62 13.81 15 13.10 41.99 15 38.09 9.76 18 32.37 9.01 11 27.39 8.54 12
Roxanna
Poll
59 14.37 53.98 14.64 48 43.91 13.59 61 12.96 36.76 61 35.31 9.58 52 28.72 8.89 67 24.05 8.47 67
Salt Creek 60 14.26 49.66 13.79 73 40.53 12.62 73 12.05 33.52 74 32.74 9.09 76 26.72 8.32 75 22.09 7.94 75
Severn
Park
61 14.59 53.46 14.72 52 43.91 13.46 62 12.86 36.65 64 34.45 9.48 67 28.29 8.67 69 23.61 8.28 69
Shalimar
Park
62 14.18 53.08 13.83 53 45.69 13.22 45 12.66 38.47 45 35.19 9.17 59 30.29 8.77 40 25.50 8.40 40
Tallawong 63 14.09 58.38 14.20 17 50.80 13.62 10 13.05 43.33 9 38.95 9.47 10 33.89 9.08 4 28.91 8.71 4
The
Lagoons
64 14.35 56.49 14.79 31 46.34 13.58 37 12.97 39.06 37 37.01 9.69 30 30.35 8.90 38 25.58 8.50 35
Towalba 65 14.32 57.49 15.16 24 47.08 14.18 30 13.50 39.79 30 37.74 9.95 20 30.91 9.31 31 26.12 8.86 30
Wallaloo
Park
66 14.32 53.61 14.29 51 44.36 13.08 57 12.47 37.10 57 35.19 9.38 58 29.12 8.58 64 24.35 8.19 64
Wanganella 67 15.12 61.94 17.19 7 51.00 16.09 9 15.31 43.31 10 38.51 10.69 13 31.70 10.00 20 26.93 9.52 20
Wantana 68 14.08 57.56 14.49 23 47.35 13.30 27 12.70 40.08 27 38.43 9.67 15 31.61 8.88 22 26.76 8.48 21
West Vale 69 13.75 51.57 13.88 70 43.45 12.82 68 12.15 36.29 68 35.25 9.49 56 29.70 8.77 56 24.81 8.30 57
Weston
Park
70 13.92 54.26 14.16 47 46.80 13.47 32 12.86 39.58 31 36.64 9.56 36 31.61 9.09 23 26.73 8.69 23
Willandra 71 14.93 59.00 16.31 12 48.34 15.23 23 14.50 40.84 23 37.14 10.27 27 30.44 9.59 34 25.71 9.13 33
Woodpark 72 15.18 62.19 17.18 5 51.35 15.84 8 15.11 43.61 8 38.51 10.64 12 31.80 9.81 19 27.01 9.36 17
Woodpark Poll 73 14.74 56.26 15.29 33 46.82 13.99 31 13.34 39.32 35 35.88 9.75 49 29.86 8.92 53 25.08 8.51 52
Woolaroo 74 14.18 58.60 14.66 15 50.29 13.64 12 12.93 42.71 12 38.84 9.72 11 33.34 9.04 6 28.31 8.57 5
Wyuna 75 14.11 54.92 14.47 42 44.78 13.49 52 12.84 37.65 51 36.58 9.64 38 29.83 8.98 55 25.08 8.56 51
Yalgoo 76 13.95 51.87 13.78 68 44.36 13.34 58 12.82 37.05 59 34.95 9.29 62 29.89 8.99 51 24.97 8.64 55
Yarrawonga 77 14.23 60.66 14.95 9 51.73 13.76 6 13.06 44.01 7 40.07 9.87 3 34.17 9.09 3 29.07 8.62 3