Lake Macquarie - Galgabba Point artificial reef coordinates & location map
Open interactive map on Google Maps. (You will need Javascript enabled).
| Reef | Central Mark | Corner Marks | ||
|---|---|---|---|---|
| Latitude (°S) | Longitude (°E) | Latitude (°S) | Longitude (°E) | |
| 1 | 33 05.604 | 151 36.612 | 33 05.614 | 151 36.616 |
| 33 05.605 | 151 36.602 | |||
| 33 05.597 | 151 36.607 | |||
| 33 05.606 | 151 36.624 | |||
| 2 | 33 05.680 | 151 36.738 | 33 05.697 | 151 36.738 |
| 33 05.670 | 151 36.748 | |||
| 33 05.666 | 151 36.739 | |||
| 33 05.692 | 151 36.728 | |||
| 3 | 33 05.764 | 151 36.790 | 33 05.755 | 151 36.787 |
| 33 05.759 | 151 36.782 | |||
| 33 05.773 | 151 36.791 | |||
| 33 05.770 | 151 36.799 | |||
| 4 | 33 05.814 | 151 36.891 | 33 05.807 | 151 36.885 |
| 33 05.813 | 151 36.877 | |||
| 33 05.822 | 151 36.899 | |||
| 33 05.817 | 151 36.905 | |||
| 5 | 33 05.880 | 151 36.879 | 33 05.879 | 151 36.870 |
| 33 05.885 | 151 36.874 | |||
| 33 05.884 | 151 36.888 | |||
| 33 05.875 | 151 36.881 | |||
| 6 | 33 05.985 | 151 36.942 | 33 05.978 | 151 36.949 |
| 33 05.976 | 151 36.942 | |||
| 33 05.990 | 151 36.933 | |||
| 33 05.997 | 151 36.942 |
