2011 DIGS® New Open File Reports List
Open file coal exploration reports - 2011
6 COAL reports have changed their confidentiality status from confidential to open file between January, 2011 and December, 2011.
| View | Report No. | Title | Author/Company |
|---|---|---|---|
| GS2011/1394 | Final Geothermal Exploration Report on EL7191 Wanaaring Project, period ending June 2011 | Nejat Mackali | |
| GS2011/1393 | Partial Relinquishment Report on EL6521 Rob Roy Project, Ashford Coalfield, covering period 10 March 2006 to 10 March 2011 | Renison Coal Pty Ltd | |
| GS2011/0847 | Partial Relinquishment Report on EL6812 'Savoy Hill Project' 2011. | Dellworth Pty Ltd | |
| GS2011/0846 | Partial Relinquishment Report on EL6594 'Dellworth Project'. | Dellworth Pty Ltd | |
| GS2011/0560 | Partial Relinquishment Report on EL4912 Wallarah 2 Coal Project, Newcastle Coalfield, October 2010 | Kores Australia Pty Ltd Wyong Coal Joint Venture | |
| GS2011/0559 | Partial Relinquishment Report on EL4911 Wallarah 2 Coal Project, Newcastle Coalfield, October 2010 | Kores Australia Pty Ltd Wyong Coal Joint Venture |
Open file mineral exploration reports - 2011
293 MINERAL reports have changed their confidentiality status from confidential to open file between January, 2011 and December, 2011.
| View | Report No. | Title | Author/Company |
|---|---|---|---|
| GS2011/1371 | Part Relinquishment Exploration Report on EL7395 - Glencoe Project, Covering Period 1 September 2009 to 31 August 2011 | White Rock Minerals Limited | |
| GS2011/1365 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL5709 - Montarna Project, Covering Period 28 March 2008 to 27 March 2009 | Iluka Resources Limited | |
| GS2011/1350 | Final Exploration Report on EL6797 - Big Gold Lachlan Project-Marra Joint Group Project, Covering Period 7 June 2007 to 7 June 2011. | St Barbara Limited | |
| GS2011/1347 | Part Relinquishment Exploration Report on EL6809 - Pooncarie Project, Covering Period 13 June 2007 to 12 June 2011. | Iluka Resources Limited | |
| GS2011/1335 | Part Relinquishment Exploration Report on EL5942 - Tomingley Project, Covering Period 03 May 2002 to 02 May 2010 | Alkane Resources Limited D G Meates | |
| GS2011/1333 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL7324 - Walters Range Project, Covering Period 17 March 2009 to 16 Sept 2010. | Golden Cross Operations Pty Ltd | |
| GS2011/1330 | Final Exploration Report on EL7359 - Nubrigyn - Lachlan - Wellington Group Project, Covering Period 7 July 2009 to 8 July 2011. | Newmont Exploration Pty Ltd | |
| GS2011/1328 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL7284 - Mumbil - Lachlan Project, Covering Period 5 February 2009 to 25 January 2011. | Newmont Exploration Pty Ltd | |
| GS2011/1316 | Part Relinquishment Exploration Report on EL7061 - Lachlan - Wellington Group Project, Covering Period 4 February 2008 to 27 September 2010. | Newmont Exploration Pty Ltd | |
| GS2011/1313 | Part Relinquishment Exploration Report on EL6416 - Mt Barrow Project, Covering Period 17 May 2010 to 16 May 2011 | Robust Resources Limited | |
| GS2011/1310 | Annual Exploration Report on EL7088 - Spring Ridge Project, Covering Period 21 February 2009 to 20 February 2010. | Pangaea Minerals Pty Limited | |
| GS2011/1270 | Final Exploration Report on EL6431 - Emmaville Tin Project, Covering Period 8 June 2005 to 9 June 2011 | Australia Oriental Minerals NL Reynard Australia Pty Ltd | |
| GS2011/1269 | Final Exploration Report on EL6384 - Emmaville Tin Project, Covering Period 3 March 2005 to 2 March 2011. | Reynard Australia Pty Ltd | |
| GS2011/1257 | Part Relinquishment Exploration Report on EL6727 - Cuttaburra North Project, Covering Period 5 March 2007 to 4 March 2011. | Thomson Resources Limited | |
| GS2011/1239 | Annual and Final Exploration Report on EL6857 - Laing's Lode Project, Covering Period 9 August 2010 to 8 August 2011. | Carpentaria Exploration Limited | |
| GS2011/1237 | Final Exploration Report on EL7777 - 40 km SSE of Menindee Project, Covering Period 8 June 2011 to 30th Aug 2011 | AusNiCo Limited | |
| GS2011/1236 | Final Exploration Report on EL7775 - 62 km WNW of Pooncarie Project, Covering Period 8 June 2011 to 30th Aug 2011 | AusNiCo Limited | |
| GS2011/1235 | Final Exploration Report on EL7774 - 50 km NW of Menindee Project, Covering Period 8 June 2011 to 30 August 2011 | AusNiCo Limited | |
| GS2011/1232 | Part Relinquishment Exploration Report on EL6413 - Pooraka Project, Covering Period 17 May 2010 to 16 May 2011. | Robust Resources Limited Ausmon Resources Limited R W Corkery & Co Pty Limited | |
| GS2011/1229 | Part Relinquishment Exploration Report on EL6407 - Wamberra Project, Covering Period 3 May 2005 to 2 May 2011. | Iluka Resources Limited | |
| GS2011/1219 | Part Relinquishment Exploration Report on EL7225 - NW Broken Hill Project, Covering Period 21 October 2008 to 20 October 2010 | Perilya Broken Hill Limited Dean Rogers | |
| GS2011/1210 | Combined Fourth Annual and Final Exploration Report on EL6379 - Trunkey Creek Project, Covering Period 17 February 2009 to 16 February 2010. | Australian Dolomite Company Pty Ltd | |
| GS2011/1209 | Third Annual Exploration Report on EL6379 - Trunkey Creek Project, Covering Period 17 February 2007 to 16 February 2008. | Australian Dolomite Company Pty Ltd | |
| GS2011/1173 | Part Relinquishment Exploration Report on EL7376 - Weelong Project, Covering Period 7 August 2009 to 6 August 2011 | Sumitomo Metal Mining Oceania Pty Ltd | |
| GS2011/1171 | Final Exploration Report on EL7219 - Tinchelooka Project, Covering Period 16 April 2010 to 15 April 2011. | Jyrki Pienmunne Pangaea Minerals Pty Ltd | |
| GS2011/1163 | Final Exploration Report on EL6643 - North Parkes West Project, Covering Period 10/10/2006 to 12/04/2011 | Meridian Minerals Pty Ltd M & M Walter Consulting | |
| GS2011/1158 | Part Relinquishment Exploration Report on EL6010 - Christmas Gift Project, Covering Period ending 22 October 2010. | Cortona Resources Limited | |
| GS2011/1129 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL6080 - Wyoming Tomingly West Project, Covering Period 16 May 2009 to 15 May 2011 | Raptor Minerals Limited Garry Johansen | |
| GS2011/1127 | Final Exploration Report on EL6761 - Kayrunnera Project, Covering Period 30 April 2010 to 10 April 2011. | Rosane Pty Ltd Creasy, R.W. | |
| GS2011/1112 | Second Annual Exploration Report on EL7122 - Puggoon Magnetite Project, Covering Period 9 April 2009 to 8 April 2010. | Unimin Australia Limited | |
| GS2011/1111 | Final and third annual Exploration Report on EL7364 - Cargo Project, Covering Period 20 July 2010 to 19 July 2011. | Westlime Pty Ltd | |
| GS2011/1110 | Final and third annual Exploration Report on EL7363 - Bogan Gate Project, Covering Period 20 July 2011 to 19 July 2011. | Westlime Pty Ltd | |
| GS2011/1073 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL7337 - Cavendish Project, Covering Period 4 May 2010 to 3 May 2011 | Augur Resources Limited | |
| GS2011/1072 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL7297 - Bomangaldy North Project, Covering Period 19 February 2010 to 18 February 2011. | Perilya Broken Hill Limited Dean Rogers | |
| GS2011/1071 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL7534 - Clifton Downs Project, Covering Period 5 May 2010 to 4 May 2011 | Pangaea Minerals Pty Ltd | |
| GS2011/1070 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL7248 - Mt Mylora Project, Covering Period November 2008 to 19 November 2009 | Taronga Mines Limited Pertzel Tahan & Associates Pty Ltd | |
| GS2011/1069 | Final & First Annual Exploration Report on EL7001 - Young Project, Covering Period 6 January 2008 to 5 January 2009 | Taronga Mines Limited Pertzel Tahan & Associates Pty Ltd | |
| GS2011/1067 | Part Relinquishment Exploration Report on EL6723 - Callindary Project, Covering Period 26 February 2007 to 25 February 2011. | Thomson Resources Limited | |
| GS2011/1066 | Final Exploration Report on EL6449 - Giants Den Project, Covering Period 15 July 2009 to 14 July 2010. | YTC Resources Limited | |
| GS2011/1065 | Part Relinquishment Exploration Report on EL6831 - Limerick Project, Covering Period 13 July 2010 to 21 December 2010 | Sultan Corporation Limited | |
| GS2011/1064 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL7193 - Halls Peak Project, Covering Period 27 August 2009 to 26 August 2010. | Silver Mines Limited | |
| GS2011/1063 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL7298 - Tullakool East Project, Covering Period 16 February 2010 to 16 February 2011. | Hill End Gold Limited (HEGL) Llyle Sawyer/ Geos Mining | |
| GS2011/1062 | Final Exploration Report on EL7127 Tullakool West Project, Covering Period 15 April 2008 to 15 April 2010 | Hill End Gold Limited (HEGL) Llyle Sawyer / Geos Mining | |
| GS2011/1061 | Final Exploration Report on EL7327 - Governors Hill Project, Covering Period 18 March 2009 to 4 March 2011. | Mikada Resources Pty Ltd | |
| GS2011/1060 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL7325 - Thomson Project, Covering Period 18 March 2009 to 17 March 2011. | Vale Exploration Pty Ltd | |
| GS2011/1059 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL6978 - Dhoon Project, Covering Period 7 December 2008 to 6 December 2009. | Perilya Broken Hill Limited Rogers, D | |
| GS2011/1057 | Part Relinquishment Exploration Report on EL7228 - Nightrider Project, Covering Period 27 October 2008 to 26 October 2010. | Silver City Minerals Limited | |
| GS2011/1054 | Final Exploration Report on EL6704 - Glen Garry Project, Covering Period 18 January 2010 to 17 January 2011. | Auzex Resources Limited | |
| GS2011/1052 | First and Final Annual Report EL7336 Stuart Town project for the period 4 May 2009 to 8 June 2010 | Alkane Resources Limited Duerden, P | |
| GS2011/1046 | Part Relinquishment Exploration Report on EL6835 - Oaklands Project, Covering Period 19 July 2009 to 18 July 2011. | Mineral Australia Pty Ltd Jacaranda Minerals Limited Conarco Minerals Peter Collings Hancock Exploration Management Services Pty Ltd | |
| GS2011/1043 | Second Annual Exploration Report on EL7364 - Cargo Project, Covering Period 20 July 2010 to 19 July 2011 | Westlime Pty Ltd | |
| GS2011/1042 | Second Annual Exploration Report on EL7363 - Bogan Gate Project, Covering Period 20 July 2010 to 19 July 2011. | Westlime Pty Ltd | |
| GS2011/1022 | Annual & Final Report for Exploration Licence EL6693, Tamworth, for the period ending 3rd January 2011. | Barfuss Corporation Pty Ltd Flagstaff Geoconsultants Pty Ltd Caughey, A.R. | |
| GS2011/0938 | Combined Eighth Annual and Final Exploration Report on EL5563 Houston - Alectown Project, Covering Period 23 March 2006 to 22 March 2007 | Compass Resources NL | |
| GS2011/0795 | Sixth and Final Annual Exploration Report on EL6310 - Wallaby Rocks Project, Covering Period 27 September 2009 to 26 September 2010 | Augur Resources Limited | |
| GS2011/0791 | Part Relinquishment Exploration Report on EL7256 - Kallara Project, Covering Period 2 December 2009 to 1 December 2010. | Carpentaria Exploration Limited | |
| GS2011/0745 | White Dirt, tailings heaps and lively ground at Lightning Ridge - scientific and heritage significance | Smith, E.T. | |
| GS2011/0733 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL6167 - Feldspar Creek 'B' Project, Covering Period 8 November 2009 to 7 November 2010. | Perilya Broken Hill Limited | |
| GS2011/0730 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL7178 Kyloe & EL7179 Jindabyne Projects, Covering Period 15 July 2008 to 14 July 2009. | Icon Resources Limited | |
| GS2011/0656 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL6558 - Gowan Project, Covering Period 13 April 2009 to 12 April 2010. | Hill End Gold Limited Mike Quayle | |
| GS2011/0655 | Third Annual Exploration Report on EL6558 - Gowan Project, Covering Period 13 April 2008 to 12 April 2009. | Hill End Gold Limited Mike Quayle | |
| GS2011/0653 | Second Annual Exploration Report on EL6558 - Gowan Project, Covering Period 13 April 2007 to 12 April 2008. | HILL END GOLD LIMITED Martin Scott OranGeo Pty Ltd | |
| GS2011/0646 | Final Exploration Report on EL6992 - Thackaringa Project, Covering Period 20 December 2007 to 19 December 2009 | Perilya Broken Hill Limited | |
| GS2011/0645 | Third Annual Exploration Report on EL6761 - Kayrunnera Project, Covering Period 30 April 2009 to 29 April 2010. | Rosane Pty Ltd | |
| GS2011/0634 | Final Exploration Report on EL5400 - The Gap - Quipolly Creek Project, Covering Period 11 December 2007 to 10 December 2008. | Zeolite Australia Pty Ltd Flood, P | |
| GS2011/0633 | First Annual Exploration Report on EL7251 - Yanco Glen Project, Covering Period 27 November 2008 to 26 November 2009. | Wolf Minerals Limited | |
| GS2011/0632 | Second Annual and Final Exploration Report on EL7251 - Yanco Glen Project, Covering Period 27 November 2009 to 26 November 2010. | Wolf Minerals Limited | |
| GS2011/0631 | Second Annual Exploration Report on EL7127 - Tullakool West Project, Covering Period 15 April 2009 to 14 April 2010 | Hill End Gold Limited | |
| GS2011/0622 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL7197 - Geurie Project, Covering Period 8 September 2008 to 7 September 2009. | Limestone Mining Pty Ltd | |
| GS2011/0615 | Final Exploration Report on EL5998 - Kings Plains Catchment Sapphire Exploration Project, Covering Period 30 September 2010 to 11 March 2011. | Australian Gemstone Resources Pty Ltd | |
| GS2011/0614 | Part Relinquishment Exploration Report on EL7264 - Bald Hill Project, Covering Period 18 December 2008 to 17 December 2010. | PERILYA BROKEN HILL LIMITED Hetherington Exploration & Mining Title Services Pty Ltd | |
| GS2011/0608 | First & Final Exploration report EL7410 Yagobe Project, Covering Period 23 October 2009 to 22 October 2010. | Juba Minerals Pty Ltd GMS Pty Ltd | |
| GS2011/0595 | Final Exploration Report on EL7417 - Mt Hope North Project, Covering Period 2 November 2009 to 1 November 2010. | Unimin Australia Limited | |
| GS2011/0584 | First Annual Exploration Report on EL7417 - Mt Hope North Project, Covering Period 2 November 2009 to 1 November 2010. | Unimin Australia Limited | |
| GS2011/0553 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL6574 - Coolac-2 Project, Covering Period 19 December 2009 to 18 December 2010. | Meridian Minerals Limited | |
| GS2011/0547 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL7272 - Mt Tennyson East Project, Covering Period 20 January 2010 to 19 January 2011. | Peel Exploration Limited | |
| GS2011/0546 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL6276 - Cawkers Well 1 Project, Covering Period 2 August 2009 to 1 August 2010. | Rockwell Resources Pty Ltd | |
| GS2011/0545 | Final Exploration Report on EL6029 - Glenwood Project, Covering Period 6 December 2003 to 5 December 2004. | Goldminco Corporation Straits Exploration (Australia) Pty Ltd | |
| GS2011/0534 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL5540 - Dundurrabin-Marengo Project, Covering Period 24 December 2003 to 23 December 2004. | Goldrap Pty Ltd | |
| GS2011/0472 | Final Exploration Report on EL7466 Mullion Range Project, Covering Period 5 March 2010 to 14 December 2010. | Newmont Exploration Pty Ltd | |
| GS2011/0471 | Final Exploration Report on EL6215 - Kings Plains Creek Catchment Sapphire Exploration Project, Covering Period 22 March 2010 to 11 March 2011. | Australian Gemstone Resources Pty Ltd | |
| GS2011/0470 | Final Exploration Report on EL5927 - Kings Plains Catchment Sapphire Exploration Project, Covering Period 20 March 2010 to 11 March 2011. | Australian Gemstone Resources Pty Ltd | |
| GS2011/0466 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL6968 - Ophir Project, Covering Period 25 November 2009 to 24 November 2010. | Commissioners Gold Limited Geos Mining Minerals Consultants Raphael, N | |
| GS2011/0463 | Final Exploration Report on EL7085 - Boorowa Project, Covering Period 21 August 2009 to 20 August 2010. | Diggers Exploration Pty Ltd Manion, D.V. | |
| GS2011/0463 | Final Exploration Report on EL7107 - Boorowa Project, Covering Period 21 August 2009 to 20 August 2010. | Diggers Exploration Pty Ltd Manion, D.V. | |
| GS2011/0462 | Final Exploration Report on EL7110 - Boorowa Project, Covering Period 21 August 2009 to 20 August 2010. | Diggers Exploration Pty Ltd Manion, D.V. | |
| GS2011/0445 | Part Relinquishment Exploration Report on EL7162 - Broken Hill Far West Project, Covering Period 24 June 2008 to 23 June 2010. | Perylia Broken Hill Limited | |
| GS2011/0432 | Second Annual Exploration Report on EL6745 - Kiawarrah Project, Covering Period 3 April 2008 to 2 April 2009. | Wolf Minerals Limited | |
| GS2011/0431 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL6582 - McMahons Reef Project, Covering Period 23 June 2006 to 22 June 2008. | Amerod Exploration Limited | |
| GS2011/0430 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL6745 - Kiawarrah Project, Covering Period 3 April 2010 to 2 April 2011. | Wolf Minerals Limited | |
| GS2011/0429 | Third Annual Exploration Report on EL6745 - Kiawarrah Project, Covering Period 3 April 2009 to 2 April 2010. | Wolf Minerals Limited | |
| GS2011/0415 | Final Exploration Report on EL6618 - Upper Hunter Project, Covering Period 1 March 2010 to 28 February 2011. | Icon Resources Pty Ltd | |
| GS2011/0392 | Sixth Annual Exploration Report on EL6384, EL6431 - Emmaville Tin Project, Covering Period 3 March 2009 to 2 March 2010. | Reynard Australia Pty Ltd Australia Oriental Minerals NL | |
| GS2011/0390 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL6825 - Severn River Project, Covering Period 11 July 2008 to 10 July 2009. | Silver Mines Limited Centric Minerals | |
| GS2011/0389 | First Annual Exploration Report on EL6825 - Severn River Project, Covering Period 11 July 2007 to 10 July 2008. | Silver Mines Limited Centric Minerals | |
| GS2011/0387 | Part Relinquishment Exploration Report on EL7296 - Euston Project, Covering Period 16 February 2009 to 2 February 2011. | Iluka Resources Limited | |
| GS2011/0384 | Part Relinquishment Exploration Report on EL7097 - Rosevale Project, Covering Period 5 March 2008 to 4 March 2010. | Goldencross Resources NL | |
| GS2011/0380 | Final Exploration Report on EL5974 - Goonumbla North Project, Covering Period 19 August 2002 to 15 February 2006. | Goldminco Corporation | |
| GS2011/0362 | Fourth Annual Exploration Report on EL6643 - North Parkes West Project, Covering Period 10 October 2009 to 9 October 2010 | Meridian Minerals Pty Ltd | |
| GS2011/0360 | Part Relinquishment Exploration Report on EL6699 - Tallebung Project, Covering Period 10 January 2009 to 9 January 2011. | YTC Resources Limited | |
| GS2011/0293 | Eighth Annual Exploration Report on EL5998 - Kings Plains Creek Catchment Sapphire Exploration Project, Covering Period 30 September 2009 to 29 September 2010 | Australian Gemstone Resources Pty Ltd | |
| GS2011/0283 | Combined Third Annual and Final Exploration Report on EL7109 - Duckmaloi Project, Covering Period 25 March 2010 to 24 March 2011. | Commissioners Gold Limited Raphael, N (Geos Mining) | |
| GS2011/0266 | Second Annual Exploration Report on EL7219 Tinchelooka Project, Covering Period 16 October 2009 to 15 October 2010. | Pangaea Minerals Pty Ltd | |
| GS2011/0257 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL7178 - Kyloe Project, Covering Period 15 July 2009 to 14 July 2010. | Icon Resources Pty Ltd | |
| GS2011/0256 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL7179 - Adaminaby Project, Covering Period 15 July 2009 to 14 July 2010. | Icon Resources Pty Ltd | |
| GS2011/0252 | Final Annual Report on EL7133 - West Wyalong Project, Covering Period 10 April 2008 to 9 April 2010. | Argent Minerals Limited Golden Cross Operations Pty Ltd | |
| GS2011/0237 | Final Exploration Report on EL6229 - Poolbrook Project, Covering Period 19 April 2004 to 18 April 2005. | Hazelgrove Enterprises Pty Ltd | |
| GS2011/0236 Brochure | Exploration Reporting: A Guide for Reporting on Mineral Exploration and Prospecting in New South Wales, 2001. | NSW Department of Mineral Resources | |
| GS2011/0226 | Second Annual Exploration Report on EL6857 - Laing's Lode Project, Covering Period 8 August 2008 to 7 August 2009. | Willyama Prospecting Pty Ltd Carpentaria Exploration Limited | |
| GS2011/0221 | First Annual Exploration Report on EL7297 - Bomangaldy North Project, Covering Period 18 February 2009 to 17 February 2010 | Perilya Broken Hill Limited | |
| GS2011/0219 | Third Annual Exploration Report on EL6857 - Laing's Lode Project, Covering Period 8 August 2009 to 7 August 2010. | Willyama Prospecting Pty Ltd Carpentaria Exploration Limited | |
| GS2011/0211 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL7188 Mummel Project, Covering Period 14 August 2009 to 13 August 2010. | M.A. Roche Pty Ltd Saul, W.G. | |
| GS2011/0209 | First Annual Exploration Report on EL6857 - Laing's Lode Project, Covering Period 8 August 2007 to 7 August 2008. | Willyama Prospecting Pty Ltd Carpentaria Exploration Limited | |
| GS2011/0136 | Final Exploration Report on EL6735 - Baryulgil Project | Central West Gold NL | |
| GS2011/0135 | Final Exploration Report on EL6886 - Fine Flower Project, Period Ended 17 December 2010 | Central West Gold NL | |
| GS2011/0124 | Final Exploration Report on EL7416 Pine Mountain Project, Covering Period 2 November 2009 to 22 June 2010. | Newmont Exploration Pty Ltd | |
| GS2011/0027 | First Annual Exploration Report on EL7337 Cavendish Project, Covering Period 4 May 2009 to 3 May 2010 | Augur Resources Limited | |
| GS2011/0013 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL7075 - Timor Extension Project, Covering Period 14 February 2009 to 13 February 2010. | Snowmist Pty Ltd | |
| GS2010/1059 | Combined Annual and Final Exploration Report on EL7267 - Birdwood Project, Covering Period 7 January 2009 to 6 January 2010. | Eco Mining Pty Ltd | |
| GS2010/1052 | Second Annual and Final Exploration Report EL7227 Five Ways Project, period covering 21 October 2009 to 20 October 2010. | Augur Resources Limited | |
| GS2010/1045 | First Annual Report on EL7349, Kings Gap project, covering period 10 June 2009 to 9 June 2010 | Malachite Resources Limited | |
| GS2010/1028 | First Annual Exploration Report on EL7188 - Mummel River Project, Covering Period 14 August 2008 to 13 August 2009. | M.A. Roche Pty Ltd Saul, W.G. | |
| GS2010/0941 | First Annual Exploration Report on EL7298 - Tullakool East Project, Covering Period 16 February 2009 to 15 February 2010. | Hill End Gold Limited | |
| GS2010/0864 | Third Annual Exploration Report on EL6886 - Fine Flower Project, Covering Period 24 September 2009 to 23 September 2010. | Central West Gold NL | |
| GS2010/0820 | Second Annual Exploration Report on EL7110 - Boorowa Project, Covering Period 21 February 2009 to 20 February 2010. | Diggers Exploration Pty Ltd Manion, D.V. | |
| GS2010/0806 | Fourth Annual Report on EL6618 - Upper Hunter Project, Covering Period 29 August 2009 to 28 August 2010. | Icon Resources Pty Ltd | |
| GS2010/0777 | Fourth Annual Exploration Report on EL6574 - Coolac-2 Project, Covering Period 19 June 2009 to 18 June 2010. | Meridian Minerals Limited | |
| GS2010/0748 | First Annual Exploration Report on EL7364 - Cargo Project, Covering Period 20 July 2009 to 19 July 2010. | Westlime Pty Ltd | |
| GS2010/0747 | First Annual Exploration Report on EL7363 - Bogan Gate Project, Covering Period 20 July 2009 to 19 July 2010. | Westlime Pty Ltd | |
| GS2010/0726 | Part Relinquishment Exploration Report on EL6948 - Sandy Creek Project, Covering Period 27 November 2008 to 26 November 2009. | Forge Minerals Pty Ltd Geological and Management Services Pty Ltd | |
| GS2010/0721 | Second Annual and Final Exploration Report on EL6988 - Craigie Project, Covering Period 17 December 2008 to 16 December 2009. | Oroya Mining Limited | |
| GS2010/0715 | Fifth Annual Exploration Report on EL6415 - Tindarey Project, Covering Period 17 May 2009 to 16 May 2010. | Robust Resources Limited Ausmon Resources Limited | |
| GS2010/0675 | Fifth Annual Exploration Report on EL6402 - Cable Downs Project, Covering Period 13 April 2009 to 12 April 2010. | Peak Gold Mines | |
| GS2010/0667 | Third Annual Exploration Report on EL6643 - North Parkes West Project, Covering Period 10 October 2008 to 9 October 2009. | Meridian Minerals Limited | |
| GS2010/0646 | First Annual Exploration Report on EL7327 - Governors Hill Project, Covering Period 18 March 2009 to 17 March 2010. | Mikada Resources Pty Ltd | |
| GS2010/0644 | Eighth Annual Exploration Report on EL5927, EL6215 - Kingsland Sapphire Field Project, Covering Period 22 March 2009 to 21 March 2010. | Australian Gemstone Resources Pty Ltd | |
| GS2010/0608 | 1st Annual Exploration Report on EL7272 ''Mt Tennyson East Project, Covering Period 20 January 2009 to 19 January 2010. | PEEL EXPLORATION LIMITED | |
| GS2010/0576 | Final Exploration Report on EL6654 - SE Alectown Project, Covering Period 20 October 2009 to 10 March 2010. | Compass Resources Ltd RAPTOR MINERALS LIMITED | |
| GS2010/0482 | Second Annual Exploration Report on EL7109 - Duckmaloi Project, Covering Period 25 March 2009 to 24 March 2010. | Commissioners Gold Limited Randell, J (Geos Mining) | |
| GS2010/0366 | Third Annual Exploration Report on EL6618 - Upper Hunter Project, Covering Period 29 August 2008 to 28 August 2009. | Icon Resources Pty Ltd | |
| GS2010/0317 | Fifth Annual Exploration Report on EL6384, EL6431 - Emmaville Tin Project, Covering Period 3 March 2009 to 2 March 2010. | Australia Oriental Minerals Ltd | |
| GS2010/0307 | Third Annual Exploration Report on EL6735 - Baryulgil Project, Covering Period 8 March 2009 to 7 March 2010. | Central West Gold | |
| GS2010/0198 | First Annual Exploration Report on EL7219 Tinchelooka Project, covering period 16th October 2008 to 15th October 2009 | Pangaea Minerals Pty Ltd | |
| GS2010/0171 | Second Annual Exploration Report on EL7011 Delungra Project, covering the period from 16 January 2009 to 15 January 2010 | Conrad Silver Mines Pty Ltd Malachite Resources Limited | |
| GS2010/0166 | Second Annual Exploration Report on EL6995 - Boothumble Project, Covering Period 21 December 2008 to 20 December 2009. | GOLDEN CROSS OPERATIONS PTY. LTD. | |
| GS2010/0150 | Second Annual Exploration Report on EL6968 - Ophir Project, Covering Period 25 November 2008 to 24 November 2009. | COMMISSIONERS GOLD LIMITED Nerriga Mining Pty Ltd | |
| GS2010/0144 | First Annual Exploration Report on EL7227 - Five Ways Project, Covering Period 21 October 2008 to 20 October 2009. | Augur Resources Limited | |
| GS2010/0143 | Third Annual Exploration Report on EL6704 Glen Garry Project, Glen Innes area, covering the period from 18 January 2009 to 17 January 2010 | Auzex Resources Limited | |
| GS2010/0141 | Fifth Annual Exploration Report on EL6310 - Wallaby Rocks Project, Covering Period 27 September 2008 to 26 September 2009. | Augur Resources Limited | |
| GS2010/0088 | Second Annual Exploration Report on EL6917 - Bungulla Project, Covering Period 22 October 2008 to 21 October 2009 | Tinas Gold Exploration Pty Ltd | |
| GS2010/0083 | Seventh Annual Exploration Report on EL5998 Kingsland Sapphire Project, covering the period from 30 September 2008 to 29 September 2009. | Australian Gemstone Resources Pty Ltd | |
| GS2010/0080 | Seventh Annual Exploration Report on EL5927, EL6215 - Kingsland Sapphire Field Project, Covering Period 21 March 2008 to 21 March 2009. | Australian Gemstone Resources Pty Ltd | |
| GS2010/0070 | Third Annual Exploration Report on EL6693 Tamworth Jade Project, covering the period from 4 January 2009 to 3 January 2010 | Barfuss Corporation | |
| GS2010/0031 | Fifth Annual Exploration Report on EL6276 Cawkers Well 1 Project, covering the period from 2 August 2008 to 1 August 2009 | Rockwell Resources Pty Ltd | |
| GS2009/1013 | Second Annual Exploration Report on EL6886 - Fine Flower Project, Covering Period 24 September 2008 to 23 September 2009. | Central West Gold NL | |
| GS2009/0924 | Third Annual Exploration Report on EL6574 - 23 km SE of Gundagai Project, Covering Period 19 June 2008 to 18 June 2009. | Meridian Minerals Limited | |
| GS2009/0826 | First Annual Exploration Report on EL7178 - Kyloe Project, Covering Period 15 July 2008 to 14 July 2009. | Icon Resources Limited | |
| GS2009/0825 | First Annual Exploration Report on EL7179 - Adaminaby Project, Covering Period 15 July 2008 to 14 July 2009. | Icon Resources Limited | |
| GS2009/0822 | First Annual Exploration Report on EL7109 - Duckmaloi Project, Covering Period 25 March 2008 to 24 March 2009. | Commissioners Gold Limited | |
| GS2009/0766 | First Annual Exploration Report on EL7075 - Timor Extension Project, Covering Period 14 Febuary 2008 to 13 Febuary 2009. | SNOWMIST PTY LTD | |
| GS2009/0740 | Fourth Annual Exploration Report on EL6384, EL6431 - Emmaville Tin Project, Covering Period 3 March 2008 to 2 March 2009. | AUSTRALIA ORIENTAL MINERALS NL | |
| GS2009/0666 | First Annual Exploration Report on EL6917 - 21.88km SSW of Tenterfield Project, Covering Period 22 October 2007 to 21 October 2008 | Tinas Gold Pty Ltd | |
| GS2009/0647 | Second Annual Exploration Report on EL6761 - Kayrunnera Project, Covering Period 30 April 2008 to 29 April 2009. | Rosane Pty Ltd | |
| GS2009/0636 | First Annual Exploration Report on EL7088, Spring Ridge - Gulgong Project, Covering Period 21 February 2008 to 20 February 2009. | Pangaea Minerals Pty Ltd | |
