Petroleum Core Cuttings
The following core/cuttings are available at the department's core library in western Sydney, New South Wales, Australia. To organise an appointment to visit the core library, and check core availability, please contact:
Steve Hall - Londonderry Drill Core Library
Ph: +61-2-4777 0322
Fax: +61-2-4777 4397
E-mail: steve.hall@dpi.nsw.gov.au
For further information, please contact petroleum@dpi.nsw.gov.au
.
Clarence-Moreton Basin | |||
| Company | Well | Interval | Location |
|---|---|---|---|
| Bridge Oil Limited | Clifden 1 | 0 - 240.00m | ? |
| Bridge Oil Limited | Clifden 2 | 0 - 340.00m | N/L1/4;5;6 |
| Clarence River Basin Oil Exploration Co NL | Clifden 2 | 10' - 530' | N/L1/4 |
| Bridge Oil Limited | Clifden 3 | 0 - 353.40m | N/L1/4;5;6 |
| Clarence River Basin Oil Exploration Co NL | Clifden 3 | 0' - 7505' | N/L1/4;5;6 |
| Bridge Oil Limited | Clifden 4 | 0 - 368.00m | N/L1/4;5;6 |
| Clarence River Basin Oil Exploration Co NL | Clifden 4 | 0' - 2500' | N/L1/4;5;6 |
| Bridge Oil Limited | Clifden 5 | 0 - 366.30m | N/L1/4;5;6 |
| Clarence River Basin Oil Exploration Co NL | Clifden 5 | 0' - 1996' | N/L1/4;5;6 |
| Clarence River Basin Oil Exploration Co NL | Grafton 2 | 100' - 4584' | N/L1/3 |
| Clarence Oil & Minerals Co NL | Hogarth 1 | 0' - 3991' | M/L5/1 |
| Clarence Oil & Minerals Co NL | Hogarth 2 | 420' - 3639', core 2055' -3424' , 1279' - 1284', 2926' - 2935', 1425' | M/L5/, M/L5/6;7 |
| Northern Rivers Oil Co Pty Limited | Kyogle 1 | cutting 30' - 8170' , core 224'- 8170 | M/L4/7;8 |
| Oil Company of Australia NL | Pickabooba 1 | Cuttings 0.00m - 1142.00m , 1142.35m - 1311.12m | 3M/L9/5 |
| Endeavour Resources | Rappville 1 | 30' - 7650' , Geochem Samp 1300' - 7650', Unwash Ditch 5000' - 6380' | 3L/L3/11 |
| Northern Rivers Oil Co Pty Limited | Sextonville 1 | cutting 100' - 7315' , core 2368' - 7273' | M/L4/9, M/L4/10 |
| Northern Rivers Oil Co Pty Limited | Sextonville 1 | cutting 100' - 7315' , core 2368' - 7273' | M/L4/9, M/L4/10 |
| Endeavour Resources | Shannon 1 | 6.10m - 2261.62m | 3K/L9/8 |
| Bridge Oil Limited | Tabbimobile 2 | 0 - 358.70 | C/L9/18;19 |
| Bridge Oil Limited | Tabbimobile 3 | 0 - 203.80 | C/L9/18;19 |
| Bridge Oil Limited | Tabbimobile 4 | 0 - 315.00 | C/L9/18;19 |
| Clarence Oil & Minerals Co NL | Tullymorgan 1 | 1300' - 7485', ps 0' - 7582' | N/L3/14;15 |
Darling Basin | |||
| Company | Well | Interval | Location |
|---|---|---|---|
| Claremont Petroleum NL | Avery 1 | 0 - 749m, unwash ditch 375m - 714m , canned comp 200m - 750m | 3L/L3/11 |
| Planet Oil Exploration | Bancannia North 1 | 321' - 4850' | M/L2/7 |
| Planet Oil Exploration | Bancannia South 1 | 8260' - 11185', 460' - 11086'5 | M/L1/17;18 |
| Texam Oil | Berangabah 1 | 10' - 1510' | N/L2/15 |
| Comserve | Black Gate 1 | 10.35m - 1932.43m | 3K/L9/10 |
| Planet Oil Exploration | Blantyre 1 | 10' - 7505' | N/L3/4;5 |
| Maple Oil NL | Booligal Creek 1 | 236.35m - 409.50m | 3N/L1/15;16 |
| Maple Oil NL | Booligal Creek 2 | 191.20 - 761.40 | 3N/L1/17;19;L2/2;3 |
| Comserve | Byrndale 1 | 9.14m - 2596.90m | 3K/L9/9 |
| Exploration Drilling of Australia | Conoble 1 | 0' - 800' | N/L2/15 |
| Esso Australia Limited | Ennisvale 1 | 452.50 - 1230.87m, cuttings 0 - 450m | L/L1/10-16, N5/12 l |
| Esso Australia Limited | Ennisvale1 | 0.00m - 450.00m | 3K/L9/8 |
| Planet Oil Exploration | Gnalta 1 | 1 - 130' | M/L5/18 |
| North Star Oil of Aust | Holey Box 1 | 20' - 1165' | M/L2/4 |
| Claremont Petroleum NL | Ironstone Tank 1 | Bgd dry samp 17m - 605m , Bgd samp 15m - 605m , Ditch 200m - 605m | 3J/L3/11 |
| Texam Oil | Ivanhoe 1 | 7' - 2187' | N/L2/15 |
| Planet Oil Exploration | Jupiter 1 | 0' - 6008' | M/L2/4 |
| Alliance Oil Development NL | Kars 1 | 309'4 - 592'2 | A27/17-A28/9 L |
| Alliance Oil Development NL | Kars 2b | 0' - 1365' | A28/10-A30/1 L |
| Alliance Oil Development NL | Little Topar A1 | 85' - 302' | G16/18-G17/9 U |
| Alliance Oil Development NL | Little Topar A2 | 11' - 300' | G17/10-G18/6 U |
| Alliance Oil Development NL | Little Topar A3 | 16' - 301' | G18/7-G19/2 U |
| Alliance Oil Development NL | Little Topar A4 | 12'7 - 502' | G19/3-G20/10 U |
| Alliance Oil Development NL | Little Topar A5 | 30' - 226' | G20 |
| Alliance Oil Development NL | Little Topar 1 | 15' - 300' | G22/20-G23/13U |
| Alliance Oil Development NL | Little Topar B2 | 10' - 240' | G23/14-G24/6 U |
| Claremont Petroleum NL | Kopi Plain 1 | 9m - 1545m , Ditch sample 0m - 1550m, Unwashed 0m - 1545m | 3L/L3/11 |
| Planet Oil Exploration | Mt Emu 1 | 40' - 4759' | N/L2/18 |
| Woodside | Mt Jack 1 | cuts 0' - 790', core 784'5 - 4044' | M/L5/12-14 |
| Esso Australia Limited | Nulla Nulla 1 | 426.87m - 1119.27m | L/L1/2-9 |
| Planet Oil Exploration | Pincally 1 | 710' - 8544' , 1403' - 1446' | M/L2/7 |
| Planet Oil Exploration | Pincally 1A | 100' - 1398' | M/L2/7 |
| Mid Eastern Oil Co | Pondie Range 1 | 33' - 10018' | N/L6/12 |
| Mid Eastern Oil Co | Pondie Range 2 | 800' | N/L6/12 |
| Mid Eastern Oil Co | Pondie Range 3 | 282'6 - 652' | N/L6/12 |
| Mid Eastern Oil Co | Pondie Range 5 | 154' - 392'6 | N/L6/12 |
| Mid Eastern Oil Co | Pondie Range 6 | 265' - 335' | N/L6/12 |
| Planet Oil Exploration | Poopelloe Lake 1 | 30' - 2380' | M/L5/19 |
| Republic Oil And Gas Pty Limited | Snake Flat 1 | 10.00m - 355.00m | 3G/L8/5 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Tararra 1 | 40' - 6349', 2045' - 6145' | M/L2/2 |
Eromanga Basin | |||
| Company | Well | Interval | Location |
|---|---|---|---|
| Planet Oil Exploration | Bancannia North 1 | 321' - 4850' | M/L2/7 |
| Planet Oil Exploration | Bancannia South 1 | 8260' - 11185', 460' - 11086'5 | M/L1/17;18 |
| Clarence River Basin Oil Exploration Co NL | Binerah Downs 1 | 20' - 4327' | N/L2/18, 3N/L1/17;19;L2/2;3 |
| Department of Mineral Resources | Lake Stewart 1 | 172m - 903.70m20' - 4327' | G/L1/3-10 |
| Planet Oil Exploration | Pincally 1 | 710' - 8544' , 1403' - 1446' | M/L2/7 |
| Planet Oil Exploration | Pincally 1A | 100' - 1398' | M/L2/7 |
| Planet Oil Exploration | Yarralee 1 | core 222'6 - 225'5, p/s 40' - 2220' | N/L5/18 |
| Department of Mines | Wanaaring 1 | 1346'6 | M/L5/8-11 |
| Department of Mines | Yantabulla 1 | 11' - 919' | M/L6/1;2;3 |
Gunnedah/Surat Basin | |||
| Company | Well | Interval | Location |
|---|---|---|---|
| Californian Asiatic Oil Co | Baradine West 1 | 10' - 1940' | N/L3/3 |
| Californian Asiatic Oil Co | Baradine West 2 | 10' - 1650 | N/L3/3 |
| Oil Company of Australia NL | Barb 1 | 182.88m - 1703.83m | 3K/L9/8 |
| Department of Mineral Resources | Bellata DDH 1 | 165.5m - 1128m, Ditch 7m - 164m , Unwash cut 13m - 164m | 3L/L1/2-12 |
| Californian Asiatic Oil Co | Bohena 1 | 0' - 5414' | N/L3/2 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Boomi 1 | 650' - 5560' | N/L2/17 |
| Zanex Limited | Camurra 1 | 50' - 2890' | N/L3/10 |
| Zanex Limited | Camurra 1 | 137.16m - 877.82m | 3K/L9/8 |
| Oil Company of Australia NL | Chester 1 | 0 - 6997ft | 3F/L10/10 |
| Oil Company of Australia NL | Chester 1 | 0 - 6667' , 6667 - 7004' | 3L/L2/18 |
| Petroleum Securities Pty Limited | Coonarah 1 | 370.49m - 524.20m , 105.00m - 513.00m, 105.00m - 513.00m | 3I/L8/10-12 |
| Petroleum Securities Pty Limited | Coonarah 1 A | 421.10m - 650.05m , 390.00m - 420.00m | 3I/L8/10;13-15 |
| Great Southland Petroleum Pty Limited | Coonarah 2 | 407.00m - 614.90m, Cuttings 12.40m - 407.00m | 3D/L4/4-6 |
| Maple Oil NL | Edendale 1 | 233.00m - 2237.00m | 3N/L2/19 |
| Union Oil Development Corp | Garah 1 | 620' - 5252' | N/L2/18 |
| Union Oil Development Corp | Gil Gil 1 | p/samp 640' - 5240', core 2964' - 5255 | N/L3/7;8 |
| Oil Company of Australia NL | Glencoe 1 | 800.0' - 6423' | M/L7/3 |
| Oil Company of Australia NL | Glencoe 1 | 800'00 - 6423'00 | 3F/L10/13 |
| Union Oil Development Corp | Goondiwindi 1 | 650' - 7290' | N/L1/2 |
| Mid Eastern Oil Co | Kelvin 1 | 0' - 5201' , 600' - 5210' |
N/L3/11 |
| Union Oil Development Corp | Kinimo 1 | 610' - 5179' | N/L3/10 |
| Oil Company of Australia NL | Lantern 1 |
893'00 - 6810'00 | 3F/L10/12 |
| Oil Company of Australia NL | Lantern 1 | 924' - 6814' | N4/19;20, N5/1-5 |
| Union Oil Development Corp | Limebon 1 | 640' - 6060' | M/L2/4 |
| Union Oil Development Corp | Macintyre 1 | 544'7 - 8319' | N/L2/17 |
| Alliance Petroleum Australia NL | Mirrabooka 1 | 11'4 - 1187' | M/L4/12;13 |
| Mayfair Minerals Inc | Moree 1 | 18.29m - 114.30m | 3K/L9/8 |
| Mayfair Minerals Inc | Moree 1 | 30' - 3750' | N/L2/18 |
| Mayfair Minerals Inc | Moree 2 | 0' - 4012' | N/L2/18 |
| Bow Valley Esploration | Moree 3 | 170' - 3880' | N/L2/18 |
| Alliance Petroleum Australia NL | New Windy 1 | 0' - 1200' | M/L3/9, M/L4/1 |
| Alliance Petroleum Australia NL | New Windy 2A | 0' - 323' | M/L3/9 |
| Alliance Petroleum Australia NL | New Windy 2B | 0' - 335' | M/L3/9 |
| Alliance Petroleum Australia NL | New Windy 2B | 0' - 592' | M/L3/9 |
| Hartogen Energy Limited | Nyora 1 | 420' - 2667' | 3L/L2/17 |
| Oil Company of Australia NL | Pearl 1 | 600' - 5136' | M/L7/3 |
| Oil Company of Australia NL | Pearl 1 | 630' - 5170' | 3F/L10/13 |
| Mid Eastern Oil Co | Pilliga 1 | 13' - 4970' | N/L3/9 |
| Oil Company of Australia NL | Quack 1 | cuttings 30' - 5470', core 5395' - 5435' | 3L/L2/2 |
| Oil Company of Australia NL | Quack1 | 30'00 - 5470'00 | 3L/L2/2 |
| Alliance Oil Development NL | Quirindi 1 | 0' - 4350' | M/L3/12-18 |
| Murphy Aust Oil | Sandy Camp 1 | p/s 0' - 2420' , cor e 1' - 17' | M/L4/9 |
| Californian Asiatic Oil Co | Wee Waa 1 | 0' - 2700' | N/L3/12 |
| Oil Company of Australia NL | Wilga Park 1 | 2069'00 - 2100'7 | 3L/L2/5 |
| Hartogen Energy Limited | Wilga Park 1 | set A ditch cuttings 420' - 2611', Set B ditch cuttings 420' - 2610' | 3L/L2/5 |
| Union Oil Development Corp | Mt Pleasant 1 | 0' - 7430' | N/L2/15 |
| Alliance Oil Development NL | Wallabadah 1 | 0 - 1101' | M/L4/2-6 |
| Alliance Oil Development NL | Wallabadah 2 | 25' - 723'6 | M/L4/2-6 |
| Alliance Oil Development NL | Waverton 1 | 10' - 980' | M/L3/9 |
| Alliance Oil Development NL | Waverton 2 | 0' - 1000' | M/L3/9 |
| Alliance Oil Development NL | Waverton 3 | 0' - 860' | M/L3/9 |
| Department of Mines | Weilmoringle 1 | 14' - 1157'6 | M/L2/10-13 |
| Department of Mines | Weilmoringle 1A | 153'9 - 1555' | M/L2/14;18 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Werrina 1 | 10' - 4650' | N/L3/10 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Werrina 2 | 0' - 5130' | N/l3/10 |
Murray Basin | |||
| Company | Well | Interval | Location |
|---|---|---|---|
| Claremont Petroleum NL | Avery 1 | 0 - 749m, unwash ditch 375m - 714m , canned comp 200m - 750m | 3L/L3/11 |
| Planet Oil Exploration | Balranald 1 | 0' - 1322' | M/L2/3 |
| Planet Oil Exploration | Booligal 1 | 50' - 960' | M/L2/5;6 |
| Planet Oil Exploration | Booligal 2 | 1001' - 2661' | M/L2/5;6 |
| Woodside Oil Co Pty Limited | Bundy 1 | 45' - 4850' | M/L2/8 |
| Exploration Drilling of Australia | Conoble 1 | 0' - 800' | N/L2/15 |
| North Star Oil of Aust | Dolmoreve 1 | 30' - 1547' | M/L2/9 |
| Esso Australia Limited | Ennisvale 1 | 452.50 - 1230.87m, cuttings 0 - 450m | L/L1/10-16, N5/12 l |
| Esso Australia Limited | Ennisvale1 | 0.00m - 450.00m | 3K/L9/8 |
| Planet Oil Exploration | Hay 1 | 0' - 1150' | N/L3/13 |
| North Star Oil of Aust | Holey Box 1 | 20' - 1165' | M/L2/4 |
| Claremont Petroleum NL | Ironstone Tank 1 | Bgd dry samp 17m - 605m , Bgd samp 15m - 605m , Ditch 200m - 605m | 3J/L3/11 |
| Texam Oil | Ivanhoe 1 | 7' - 2187' | N/L2/15 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Jerilderie 1 | 0' - 4360' | N/L3/6 |
| Amalgamated Petroleum | Killendoo 1 | 24' - 2478' | M/L2/4 |
| Claremont Petroleum NL | Kopi Plain 1 | 9m - 1545m , Ditch sample 0m - 1550m, Unwashed 0m - 1545m | 3L/L3/11 |
| Ellis C J | Lake Cullivel 1 | 1080' - 1148' | N/L2/15 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Lake Victoria 1 | 1080' - 1148' | N/L3/13 |
| Planet Oil Exploration | Nambucurra 1 | cut 0' - 854' , core 856' - 864' | N/L3/10 |
| Esso Australia Limited | Nulla Nulla 1 | 426.87m - 1119.27m | L/L1/2-9 |
| Esso Australia Limited | Pamamaroo 1 | 402.77 - 798.40m | L/L2/4;5;6 |
| Republic Oil And Gas Pty Limited | Snake Flat 1 | 10.00m - 355.00m | 3G/L8/5 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Tararra 1 | 40' - 6349', 2045' - 6145' | M/L2/2 |
| Amalgamated Petroleum | Urana 1 | 0' - 2216' | N/L2/15 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Wentworth 1 | 0' - 2071' | M/L2/9 |
| Esso Australia Limited | Popiltah 1 | 504. - 1002.77 | L/L1/17;18, L/L2/2;3 |
Sydney Basin | |||
| Company | Well | Interval | Location |
|---|---|---|---|
| Amoco Australia Petroleum Company | Avon River 1 | 284.91m - 656.87m , Misc. Coal Samples | 3M/L6/16-19;L7/2 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Badgelly 1 | 0' - 2166' | N/L2/12 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Baulkham Hills 1 | 50' - 3500' | M/L3/9 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Belford 1 | 0' - 3854' | N/L6/15 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Berkshire Park 1 | 0' -3580' | M/L3/9 |
| Amoco Australia Petroleum Company | Big Adder Hill 1 | 12.32m - 655.55m, De-Sorb Samples, Misc.Coal Samples | 3M/L7/14-19;L8/1-4 |
| Amoco Australia Petroleum Company | Boomerang Creek 1 | Cuttings 0.00m - 601.02m, Core 601.02m - 1053.25m | 3B/L10/7-13 |
| Australian Gas Light Co | Bootleg 01 | 0 - 793.13 | L/L4/11;12 |
| Australian Gas Light Co | Bootleg 03 | 0 - 406 | L/L5/1 |
| Australian Gas Light Co | Bootleg 04 | 0 - 742.76 | L/L5/2;3;4 |
| Australian Gas Light Co | Bootleg 05 | 675.2 - 1099.00 | L/L5/5;6;8 |
| Australian Gas Light Co | Bootleg 06 | 0 - 898.0 | L/L5/9;10 |
| Australian Gas Light Co | Bootleg 07 | 0 - 1072.2 | L/L5/11;12 |
| Australian Gas Light Co | Bootleg 08 | 1294.05 | L/L5/13-19; L/L6/1 |
| Australian Gas Light Co | Bootleg 09 | 832 | L/L6/2-4 |
| Australian Gas Light Co | Bootleg 10 | 1 - 729.04 | L/L6/5;6;8 |
| Australian Gas Light Co | Bootleg 11 | 0 - 826.60 | L/L6/9-11 |
| Australian Gas Light Co | Bootleg 12 | 0 - 758.39 | L/L6/12-14 |
| Australian Gas Light Co | Bootleg 2A | 0 - 1411.12 | L/L4/13-19 |
| Amoco Australia Petroleum Company | Bulga 1 | 245.77m - 1096.54m | 3M/L413-19-L5/2-5 |
| North Bulli Collieries Pty Limited | Bulli 1 | 542.13m - 749.06m | 3A/L4/16-17 |
| North Bulli Collieries Pty Limited | Bulli 1A | 662.89m - 678.42m | 3A/L4/16-17 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Camberwell 1 | 0 - 6256 ' | N/L6/15 |
| Sydney Oil Co | Camberwell 2 | 15 m - 1170, Ditch Cuttings 15 m - 640 m | 3L/L1/13 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Camden 05 | 0' - 1981' | M/L3/7 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Camden 07 | 0' - 1702' | M/L3/7 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Camden 08 | 40' - 2102' | M/L3/7 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Camden 09 | 40' - 2104' | M/L3/7 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Camden 10 | 0' - 1741' | M/L3/7 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Camden 11 | 50' - 2029' | M/L3/7 |
| North West Oil & Minerals Co NL | Cape Three Points 1 | 0' - 300' , 300' - 1159'6 | N/L5/8-11 |
| Amoco Australia Petroleum Company | Castlereagh 1 | 0.00m - 1319.67m | 3C/L7/13-19;L8/1;2;L9/16 |
| Alliance Oil Development NL | Cataract 1 | 19' - 4284' | M/L6/4-12 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Cecil Park | 0' - 2262' | N/L2/2-6 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Cecil Park 1 | 0' - 2289' | N/L2/2 |
| Australian Iron & Steel | Condell Park 1 | 271.27m - 478.54m | 3K/L9/8 |
| Genoa Oil | Coonemia 1 | core 470' - 2614', Cuttings 30' - 2610' | M/L6/14 |
| Australian Gas Light Co | Cut Hill 3 | 399.51 m - 724.31 m | 3L/L1/14-17 |
| Amoco Australia Petroleum Company | Duncans Creek 1 | 273.70m - 1259.58m,Misc. Coal Samples | 3M/L5/7-17 |
| Reynolds J C | Dunedoo 1 | 0' - 273' | M/L2/9 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Dural East 1 | 0' - 5197' | N/L4/15 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Dural East 2 | 30' - 6465' | N/L4/15 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Dural South 1 | 40' - 10;035' | N/L4/15;16 |
| Planet Oil Exploration | East Maitland 1 | 30' - 10;000' | N/L4/13 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Fairfield 1 | 0' - 2806' | N/L4/12 |
| Sun Oil of California | Perley 2 | 1005' - 1939' | N/L2/16 |
| Morandini W A | Geurie 1 | 300' - 600' | M/L2/4 |
| Amoco Australia Petroleum Company | Goulburn River 1 | 25.30m - 609.41m , Desorb Samp 43.90m - 597.69m, Misc.Coal samp 231.59m - 5 | 3M/L5/18;19;L6/2-7 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Higher Macdonald 1 | 0' - 2060', cuttings 1750' - 2598' | M/L2/9 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Howes Swamp 1 | 0' - 8429' , 0' - 8429' | N/L2/16, 3L/L4/7 |
| Esso Australia Limited | Jerrys Plains 1 | 1905' - 5074', 30' -5221', cuttings and rotary samples | 3L/L4/7-9 |
| Esso Standard Oil | Jerrys Plains 1 ? | Core 5128' - 5133' | N/13/10 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Kenthurst 1 | 0' - 3501' | N/L4/12 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Kirkham 1 | 0' - 8406' | M/L5/15 |
| Kamilaroi Oil Co Limited | Kulnura 1 | 2500' - 8090' | M/L2/9 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Kurrajong Heights 1 | 20' - 9130' | N/L4/14 |
| Australian Gas Light Co | Lake Nepean 1 | 300.0m - 319.0m, 12.0m - 335.0m | L/L8/3 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Lee Home 1 | 0' - 2181' | N/L4/11 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Loder 1 | 22' - 6767' | N/L6/11 |
| North West Oil & Minerals Co NL | Longley 1 | 364' - 3383' | N/L5/12-17 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Lower Portland 1 | 30' - 2918' | M/L2/9 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Martindale 1 | 0' - 758' | N/L2/16 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Martindale 1A | 0' - 3876' | N/L2/16 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Mellong 1 | 0' - 2970' | N/L2/16 |
| Australian Gas Light Co | Moonshine 01 | 0 - 524.33 | L/L2/10 |
| Australian Gas Light Co | Moonshine 02 | 0 - 584.44 | L/L2/11;12 |
| Australian Gas Light Co | Moonshine 03 | 0 - 516.63 | L/L2/13 |
| Australian Gas Light Co | Moonshine 04 | 0 - 405.70 | L/L2/14 |
| Australian Gas Light Co | Moonshine 05 | 0 - 525.22 | L/L2/15 |
| Australian Gas Light Co | Moonshine 06 | 0 - 700.00 | L/L2/16;17 |
| Australian Gas Light Co | Moonshine 07 | 2.50 - 585.10 | L/L3/10-14 |
| Australian Gas Light Co | Moonshine 12 | 0 - 498.90 | L/L4/2 |
| Australian Gas Light Co | Moonshine 13 | 0 - 693.30 | L/L3/4-6;8;9 |
Australian Gas Light Co | Moonshine 7A | 559.99 - 743.74 | L/L3/2;3 L2/18 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Mt Hunter 1 | 0 ' - 3512 ' | N/L4/13 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Mt Murwin 1 | 0' - 2910' | N/L2/16 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Mulgoa 2 | 1477' - 5630' | ? |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Mulgoa 2 | 20' - 5623' | N/L4/11 |
| Amoco Australia Petroleum Company | Narellan 1 | 247.00m - 1250.00m , Wedge 736.95m - 754.80m | 3M/L8/11-15, 3D/L6/7-10 |
| Amoco Australia Petroleum Company | Narellan 3 | 440' - 3400' | 3J/L10/19 |
| Amoco Australia Petroleum Company | North Castlereagh 1 | 522.0m - 1319.67m | 3C/L8/1;2 |
| Woods A J | Poggy 1 | 21'4 - 251'8 | M/L3/2-6 |
| Woods A J | Poggy 3 | 0' - 2406' | M/L3/2-6 |
| Amoco Australia Petroleum Company | Riverstone 1 | Cuttings 0.00m - 840.90m, Core 840.90m - 1536.10m | 3M/L8/5-10 |
| Genoa Oil | Scout Hole 2 | 0' - 760' | M/L6/14 |
| Genoa Oil | Scout Hole 3 | 0' - 660' | M/L6/14 |
| Genoa Oil | Scout Hole 4 | 0' - 300' | M/L6/14 |
| Genoa Oil | Scout Hole 5 | 0' - 440' | M/L6/14 |
| Genoa Oil | Scout Hole 6 | 0' - 690' | M/L6/14 |
| Genoa Oil | Scout Hole 7 | 0' - 590' | M/L6/14 |
| Genoa Oil | Scout Hole 8 | 0' - 180' | M/L6/14 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Sedgefield 1 | 17' - 2254' | M/L4/14-19 |
| Command Petroleum NL | Shearman 1 | 90.38m - 739.15m | 3L/L3/17;18, 3L/L4/2-6 |
| Amoco Australia Petroleum Company | Singleton 1 | Cuttings 0.00m - 472.90M, Core 472.90m - 1298.50m | 3D/L6/11-16, 3M/L8/16;17 |
| Farmout Drillers | Stockyard Mountain 1 | Cut 0' - 3510', 1 - 156' | M/L6/13 |
| J Strevens | Terrigal 1 | 2077'3 - 6165'5, cut 1' - 212'6 | N/L4/2, M/L4/3-10 |
| Australian Gas Light Co | Victoria Park 1 | 2.0m - 263.0m | N /L6/7 |
| Australian Gas Light Co | Victoria Park 1 | 15.50m - 58.10m | N /L6/8;9 |
| Amoco Australia Petroleum Company | Wallacia 1 | 813' - 3690' | 3J/L10/19 |
| Amoco Australia Petroleum Company | Windy Hill 1 | 105.41m - 929.10m, Misc. Coal Samples | 3M/L8/8-15 |
| Planet Oil Exploration | Woodbury 1 | 25' - 3003' | N/L4/18;19, N/L5/2-6 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Woronora 1 | 0' - 7587' | M/L5/17 |
| Australian Oil & Gas Corporation Limited | Woronora 1 | 1491' - 1930' | M/L5/17 |
| Amoco Australia Petroleum Company | Wybong 1 | 12.65m - 763.00m, De-Sorb Samples, Misc.Coal Samples | 3M/L7/3-13 |
| Pacific Boring Co Pty Limited | Yass 1 | 0' - 1107' | N/L1/7;8;9 |
