2014 Merino Bloodline Performance – Table 3

Go back to 'Merino bloodlines: a comparison based on wether trial results 2004–2014' (Primefact 1381)

Bloodline Code CFW
(%)
LWT
(%)
FD
(µm)
YLD
(%)
CV
(µm)
CFWST
(%/yr)
FDST
(µm/yr)
SL
(mm)
SS
(N/ktex)
Style Colour Profit
$/head
Profit
$/DSE
No. of
Teams
No. of
Records
ACC
A.M.S 1 -11.1 2.5 -1.0 -3.3 -1.9 0.01 -0.02 2.8 1.3 0.08 0.07 25.31 20.76 3 208 M
Akeringa 2 0.3 -0.9 1.4 -2.7 1.8 0.03 0.01 5.2 -2.9 0.12 0.15 26.08 21.79 3 48 M
Alfoxton 3 -9.2 -2.6 -0.7 -1.9 -1.3 0.03 0.08 -3.4 1.6 0.01 -0.07 24.38 20.72 3 89 M
Avenel 4 0.4 1.5 -0.3 -0.2 1.9 0.00 0.31 3.3 -6.5 0.08 -0.02 26.77 22.07 2 56 M
Avonside 5 -2.2 -3.5 -0.1 -0.7 0.8 0.04 0.13 -1.1 0.0 0.09 0.01 25.46 21.72 6 208 M
Barrackville 6 -9.1 -4.7 -0.7 -1.1 -1.2 0.02 -0.21 -6.5 1.1 -0.13 -0.04 24.10 20.72 2 34 M
Belbourie 7 2.8 -0.6 1.1 -0.4 1.5 0.03 0.21 4.5 -2.1 0.12 0.15 26.04 21.76 3 45 M
Billa Burra Burra 8 -6.4 -4.0 0.1 -3.1 1.1 0.02 -0.03 -1.8 -0.2 -0.07 0.16 24.86 21.25 2 30 M
Billandri 9 2.5 7.3 0.2 -2.0 0.3 -0.01 -0.04 5.2 -2.7 0.08 0.28 27.92 22.01 3 40 M
Blackford 10 -5.0 3.8 -0.2 -3.4 -1.8 -0.02 -0.50 6.0 2.8 0.03 0.08 27.46 21.94 3 48 M
Bogo 11 -3.1 -0.3 -0.7 -0.8 -0.4 0.02 -0.06 3.0 1.4 -0.14 -0.05 26.98 22.58 10 462 M
Bungoona 12 1.3 1.2 0.6 3.9 -0.8 0.02 0.16 4.2 1.3 0.01 -0.03 23.62 19.57 4 161 M
Bungulla 13 -2.9 -1.5 0.7 -0.8 -1.3 0.03 0.10 4.4 0.9 0.02 -0.03 23.85 20.10 3 102 M
Cassilis Park 14 -4.0 -0.1 0.4 0.8 -0.2 0.03 -0.05 -0.7 -1.1 0.03 0.08 22.55 18.89 4 131 M
Centre Plus 15 -4.2 4.1 -0.2 -3.9 -0.4 0.01 -0.21 5.9 1.6 0.11 0.21 28.33 22.55 5 136 M
Charinga 16 14.2 7.3 0.5 3.2 -1.6 0.02 0.24 3.7 2.8 0.11 0.08 29.31 23.12 3 48 M
Corroboree 17 -5.4 -2.7 -0.7 -0.5 -0.4 0.01 -0.08 5.5 0.5 -0.03 -0.08 25.15 21.30 5 183 M
Cottage Park 18 2.7 1.4 -0.3 -2.2 0.8 0.03 0.09 0.4 -2.8 0.22 0.03 29.38 24.15 4 83 M
Cressbrook 19 -8.0 -0.7 -1.0 1.1 -1.4 0.02 -0.07 -2.0 2.5 -0.12 -0.08 23.90 20.15 13 448 M
East Loddon 20 6.9 3.6 0.3 1.5 0.2 -0.07 0.22 0.9 -0.7 0.14 0.04 29.31 23.43 5 96 M
Egelabra 21 -2.7 0.3 -0.1 -0.8 -0.4 0.03 -0.19 1.5 0.4 0.07 -0.04 25.00 20.82 8 450 M
Eilan Donan 22 -8.7 1.9 -0.7 -2.4 -1.3 0.01 -0.26 -3.3 -0.3 0.02 -0.05 25.15 20.72 5 93 M
Ellerina 23 -5.7 -5.5 -0.5 -0.3 0.3 0.02 0.06 -1.3 -2.8 -0.09 -0.10 25.31 21.85 2 46 H
Glanna 24 -8.2 -4.1 -0.8 -1.6 -0.9 0.02 0.03 -5.4 2.7 0.01 -0.19 24.93 21.40 3 47 M
Glen Donald 25 -0.3 0.6 0.2 -3.3 1.0 0.03 0.21 0.4 -3.1 0.14 0.14 27.31 22.45 8 301 M
Gowandale 26 3.3 2.2 0.9 2.1 0.1 0.04 0.47 6.3 0.4 0.06 0.10 25.00 20.52 6 94 M
Greendale 27 1.9 -3.2 -0.7 -1.7 0.6 0.03 0.02 0.2 -2.0 0.07 0.02 29.69 25.20 10 300 M
Greenland 28 -6.7 -3.1 -0.7 -2.5 -0.3 0.02 -0.38 -11.7 2.2 -0.23 -0.04 26.00 22.13 2 72 M
Gringegalgona 29 -3.0 0.1 -0.6 -2.6 -0.9 0.02 0.01 7.4 -0.4 -0.02 -0.05 26.85 22.39 4 74 M
Grogansworth 30 0.5 0.0 0.2 1.2 1.5 0.02 0.03 2.5 -2.6 -0.05 0.01 24.46 20.44 5 140 M
Haddon Rig 31 -0.6 0.0 0.6 -0.1 0.4 0.02 0.03 -0.7 -0.9 0.07 0.08 24.64 20.57 11 514 M
Havilah North 32 -5.3 -0.4 -1.3 -1.3 -1.2 0.02 -0.08 -3.8 0.6 -0.17 -0.01 28.05 23.46 2 81 M
Hazeldean 33 1.0 0.0 -0.1 -0.6 0.5 0.03 0.09 6.0 -2.2 0.11 0.00 26.61 22.17 23 993 H
Karori 34 -16.0 -6.5 -1.9 -1.6 -1.7 0.02 -0.40 -2.7 0.8 -0.36 -0.11 26.12 22.95 2 55 M
Kerrsville 35 -4.0 -2.9 -1.2 0.4 -1.0 0.03 0.27 -0.1 6.7 -0.02 -0.20 27.08 23.05 3 46 M
Kilfeera Park 36 -1.4 1.4 0.5 -3.0 0.3 0.01 -0.02 0.6 2.3 0.10 -0.01 26.77 22.00 5 91 M
Kurra Wirra 37 -3.0 -0.3 -0.7 -1.6 -0.4 0.01 -0.20 -0.3 1.1 0.04 -0.08 26.53 22.21 6 91 M
Merrignee 38 -7.5 -3.2 -0.4 0.2 -0.7 0.02 -0.31 -0.3 0.3 -0.10 0.00 22.77 19.47 4 95 M
Merrinjuck 39 -15.4 -4.8 -0.2 -4.4 -0.5 0.01 -0.33 -10.3 -0.8 0.02 -0.13 21.68 18.64 2 60 M
Merryville 40 -12.7 -4.3 -1.6 -1.6 -0.6 0.02 -0.21 -10.5 -1.1 -0.21 -0.11 26.91 23.17 8 328 M
Middle View 41 -5.2 -2.3 -0.7 -2.3 -0.5 0.02 -0.18 -5.0 1.7 -0.14 -0.07 26.77 22.64 11 378 M
Myocum 42 -8.9 -3.1 -0.5 -2.2 -0.6 0.02 -0.07 -6.9 2.1 -0.13 -0.05 23.85 20.33 3 116 M
Nareeb Nareeb 43 -0.5 -1.4 0.0 -2.9 1.1 0.03 0.21 2.8 -2.5 0.11 0.19 27.15 22.82 3 92 M
Nerstane 44 -3.0 -3.1 -0.5 -0.2 -0.9 0.01 0.03 6.9 2.7 0.02 0.01 25.69 21.89 8 251 M
One Oak 45 2.7 1.0 0.7 1.8 0.6 0.03 -0.04 5.2 -2.8 0.17 0.09 25.23 20.80 5 118 M
One Oak No 2 46 0.5 1.8 0.3 0.2 0.4 0.01 -0.12 3.0 2.4 -0.11 -0.03 25.38 20.87 2 87 M
Panorama 47 10.7 5.6 1.4 2.7 -0.5 0.02 0.23 4.9 -0.6 0.07 0.04 29.74 23.40 3 45 M
Pastora 48 -3.7 2.1 -0.7 -1.2 -0.3 0.02 0.02 0.7 0.3 0.00 0.01 27.08 22.25 17 975 M
Pooginook 49 5.2 2.5 0.8 1.3 0.5 0.03 0.17 4.6 1.3 0.16 0.08 26.57 21.73 7 170 M
Quamby Park Poll 50 -8.5 -2.0 -1.5 0.1 -1.1 0.01 -0.27 -7.4 1.0 -0.10 -0.09 26.54 22.53 2 71 M
Rogara 51 -7.7 -0.2 -1.1 0.0 -1.2 0.03 -0.23 -5.4 1.6 -0.08 -0.05 25.26 21.20 2 50 M
Roseville Park 52 -3.4 -0.7 -0.7 -1.7 0.6 0.03 0.35 -2.2 -2.9 0.00 -0.03 26.62 22.30 5 150 M
Roxanna Poll 53 -1.4 0.4 0.9 1.6 0.3 0.02 0.14 0.2 1.0 0.32 0.03 22.92 19.09 3 131 M
Salt Creek 54 -9.9 -2.3 -0.5 1.1 1.1 0.05 -0.85 -6.8 -0.5 0.03 0.03 22.46 19.07 3 45 M
Severn Park 55 -4.1 2.6 0.2 0.4 -0.9 0.03 0.13 4.9 1.6 0.15 -0.17 23.40 19.19 5 198 M
Snowy Plain 56 -6.4 0.6 -1.1 -0.8 -0.6 0.02 -0.03 -8.6 2.1 0.04 -0.01 26.38 21.96 4 77 M
Tallawong 57 -3.0 -2.5 -1.5 -0.6 -0.6 0.02 -0.07 2.7 0.8 -0.17 -0.03 30.69 25.99 6 165 M
The Lagoons 58 -0.8 0.1 0.4 -0.7 0.0 0.03 -0.05 -0.1 -0.9 -0.08 -0.08 24.85 20.71 3 83 M
The Mountain Dam 59 -5.5 1.2 -0.7 -3.9 -1.0 0.00 -0.20 0.7 -0.1 0.05 -0.10 27.38 22.57 6 88 M
Toland 60 1.8 4.0 0.3 -1.2 -0.1 0.01 -0.04 6.7 1.1 0.06 0.00 28.37 22.60 5 92 M
Towalba 61 1.9 -0.8 1.5 -0.1 2.4 0.02 0.90 2.1 -4.6 0.04 0.00 25.30 21.15 2 59 M
Wallaloo Park 62 -2.1 -0.7 0.3 0.6 -0.3 0.02 0.08 7.3 1.3 0.17 0.16 23.52 19.75 6 135 M
Wanganella 63 9.6 5.2 1.0 2.4 -0.2 -0.17 0.23 0.7 -0.5 0.11 0.08 29.49 23.29 3 44 M
Wantana 64 -2.1 -3.4 0.3 -2.4 0.6 0.03 -0.01 -0.2 0.3 0.07 0.09 25.71 21.88 3 98 M
West Vale 65 -6.1 -4.9 -0.5 0.3 -0.1 0.02 -0.12 -6.0 1.0 -0.16 -0.12 24.56 21.14 4 118 M
Weston Park 66 -11.2 -4.2 -1.5 -3.8 -0.3 0.01 -0.42 -5.4 -2.4 -0.06 -0.07 27.07 23.23 3 64 M
Woodpark 67 6.2 5.8 0.0 0.2 -1.7 0.02 -0.44 3.3 1.2 0.04 0.04 30.87 24.26 3 45 M
Woodpark Poll 68 -3.1 4.1 -0.2 -0.8 0.1 0.02 -0.15 2.5 0.1 0.18 0.17 26.93 21.53 4 115 M
Woolaroo 69 -2.9 -1.6 -1.1 -2.3 0.7 0.02 -0.13 -4.3 -1.9 -0.16 -0.06 28.69 24.21 7 205 M
Yalgoo 70 -12.3 -3.5 -1.9 -0.8 -1.6 0.01 -0.03 -3.4 1.6 -0.02 -0.11 27.30 23.44 5 174 M
Yarrawonga 71 0.5 -1.6 -0.7 -2.2 0.2 0.00 -0.11 2.1 -0.5 -0.04 -0.04 29.23 24.61 7 232 M

* These courses have entry requirements specified by the provider. Please check their website for additional information.