Ahead of the NSW state election on 25 March 2023, the NSW Government caretaker period has commenced. Limited updates will be made to this website during this period.
There are many impoundments and reservoirs suitable for freshwater fish stocking throughout NSW and over the past two decades a large number of excellent recreational fisheries have been established. To ensure that the best use continues to be made of publicly funded fish stocking programs, the Department of Primary Industries (DPI) is seeking input from people who have an interest in the State’s stocked freshwater fisheries.
The below draft freshwater fish stocking plan has been prepared for consideration by the recreational fishing community. Fish are stocked from Government hatcheries as a service to the anglers of NSW. Locations are selected based on recent stocking history and experience with those waters. The plan is developed in accordance with the policies and guidelines set out in the Environmental Impact Statement and Fishery Management Strategy (FMS) on freshwater fish stocking in NSW.
The water quality and storage status of impoundments will be assessed prior to stocking and where necessary changes will be made.
Please Note: Planned fish release figures listed in the below tables are targets only, and may be exceeded, or not attained, depending on hatchery production. Other seasonal factors such as water quality issues, or changes in environmental conditions at time of release. E.g. low dam levels, or other unforeseen circumstances could preclude planned fish releases. As a result, allocations may be amended prior to release.
For more information on this program, including historical stocking figures, read more at Fish Stocking
Species | Site | Nearest Town | Previous Stocking | Number 2022/2023 |
---|---|---|---|---|
Murray Cod | Ben Chifley Dam | Bathurst | 21/22 | 10,000 |
Murray Cod | Blowering Dam | Tumut | 21/22 | 50,000 |
Murray Cod | Burrendong Dam | Wellington | 21/22 | 50,000 |
Murray Cod | Burrinjuck Dam | Burrinjuck | 21/22 | 50,000 |
Murray Cod | Captains Flat Dam | Queanbeyan | 20/21 | 2,000 |
Murray Cod | Carcoar Dam | Blayney | 21/22 | 8,000 |
Murray Cod | Chaffey Dam | Tamworth | 21/22 | 15,000 |
Murray Cod | Chinamans Dam | Young | 15/16 | 2,000 |
Murray Cod | Copeton Dam | Inverell | 21/22 | 50,000 |
Murray Cod | Corowa Dam | Corowa | 21/22 | 2,000 |
Murray Cod | Finley Dam | Finley | 21/22 | 1,000 |
Murray Cod | Googong Common | Googong | 21/22 | 500 |
Murray Cod | Googong Dam | Queanbeyan | 21/22 | 30,000 |
Murray Cod | Gosling Creek Reservoir | Orange | 21/22 | 3,000 |
Murray Cod | Gum Bend Lake | Condobolin | 21/22 | 4,000 |
Murray Cod | Jounama Pondage | Talbingo | 21/22 | 5,000 |
Murray Cod | Junee Park Dam | Junee | 21/22 | 1,000 |
Murray Cod | Keepit Dam | Gunnedah | 21/22 | 30,000 |
Murray Cod | Khancoban Pondage | Khancoban | 21/22 | 5,000 |
Murray Cod | Lake Albert | Wagga Wagga | 21/22 | 5,000 |
Murray Cod | Lake Arbortree | Ariah Park | 21/22 | 4,000 |
Murray Cod | Lake Bethungra | Cootamundra | 21/22 | 2,000 |
Murray Cod | Lake Cargelligo | Lake Cargelligo | 21/22 | 10,000 |
Murray Cod | Lake Centenary | Temora | 21/22 | 3,000 |
Murray Cod | Lake Endeavour | Parkes | 21/22 | 5,000 |
Murray Cod | Lake Forbes | Forbes | 21/22 | 2,000 |
Murray Cod | Lake Inverell | Inverell | 21/22 | 2,000 |
Murray Cod | Lake Jerilderie | Jerilderie | 21/22 | 1,000 |
Murray Cod | Lake Jerrabomberra | Queanbeyan | 12/13 | 1,000 |
Murray Cod | Lake Talbot | Narrandera | 21/22 | 3,000 |
Murray Cod | Lake Windamere | Mudgee | 21/22 | 20,000 |
Murray Cod | Lake Wyangan | Griffith | 21/22 | 5,000 |
Murray Cod | Mannus Lake | Tumbarumba | 21/22 | 3,000 |
Murray Cod | Moulamein Dam | Moulamein | 21/22 | 2,000 |
Murray Cod | Newey Dam | Cobar | 21/22 | 2,000 |
Murray Cod | Oberon Dam | Oberon | 21/22 | 10,000 |
Murray Cod | Pindari Dam | Inverell | 21/22 | 20,000 |
Murray Cod | Quipolly Dam | Quirindi | 21/22 | 3,000 |
Murray Cod | Redground Dam | Crookwell | N/A | 4,000 |
Murray Cod | Rylstone Dam | Rylstone | 19/20 | 3,000 |
Murray Cod | Split Rock Dam | Manilla | 16/17 | 20,000 |
Murray Cod | Urana Town Lake | Urana | 21/22 | 2,000 |
Murray Cod | Wyangala Dam | Cowra | 21/22 | 50,000 |
Murray Cod | Yass Main Weir | Yass | 21/22 | 2,000 |
Murray Cod | Yass Railway Weir | Yass | 21/22 | 1,000 |
TOTAL |
|
|
| 503,500 |
Species | Site | Nearest Town | Previous Stocking | Number 2022/2023 |
---|---|---|---|---|
Golden Perch | Ben Chifley Dam | Bathurst | 20/21 | 10,000 |
Golden Perch | Blowering Dam | Tumut | 21/22 | 50,000 |
Golden Perch | Burrendong Dam | Wellington | 21/22 | 40,000 |
Golden Perch | Burrinjuck Dam | Burrinjuck | 21/22 | 50,000 |
Golden Perch | Captains Flat Dam | Queanbeyan | 17/18 | 4,000 |
Golden Perch | Carcoar Dam | Blayney | 20/21 | 10,000 |
Golden Perch | Chaffey Dam | Tamworth | 20/21 | 20,000 |
Golden Perch | Chinamans Dam | Young | 13/14 | 2,000 |
Golden Perch | Copeton Dam | Inverell | 20/21 | 60,000 |
Golden Perch | Corowa Dam | Corowa | 13/14 | 2,000 |
Golden Perch | Finley Dam | Finley | 18/19 | 2,000 |
Golden Perch | Glenbawn Dam | Scone | 21/22 | 50,000 |
Golden Perch | Glennies Creek Dam | Singleton | 21/22 | 30,000 |
Golden Perch | Googong Common | Googong | 21/22 | 500 |
Golden Perch | Googong Dam | Queanbeyan | 21/22 | 30,000 |
Golden Perch | Gosling Creek Reservoir | Orange | 20/21 | 3,000 |
Golden Perch | Gum Bend Lake | Condobolin | 17/18 | 5,000 |
Golden Perch | Jounama Pondage | Talbingo | 20/21 | 10,000 |
Golden Perch | Junee Park Dam | Junee | 20/21 | 1,000 |
Golden Perch | Keepit Dam | Gunnedah | 17/18 | 30,000 |
Golden Perch | Lake Albert | Wagga Wagga | 21/22 | 5,000 |
Golden Perch | Lake Arbortree | Ariah Park | 20/21 | 2,000 |
Golden Perch | Lake Bethungra | Cootamundra | 20/21 | 2,000 |
Golden Perch | Lake Canobolas | Orange | 20/21 | 3,000 |
Golden Perch | Lake Cargelligo | Lake Cargelligo | 21/22 | 20,000 |
Golden Perch | Lake Centenary | Temora | 20/21 | 5,000 |
Golden Perch | Lake Endeavour | Parkes | 18/19 | 5,000 |
Golden Perch | Lake Forbes | Forbes | 20/21 | 5,000 |
Golden Perch | Lake George | Bungendore | 21/22 | 15,000 |
Golden Perch | Lake Inverell | Inverell | 20/21 | 2,000 |
Golden Perch | Lake Jerilderie | Jerilderie | 17/18 | 2,000 |
Golden Perch | Lake Mulwala | Mulwala | 20/21 | 40,000 |
Golden Perch | Lake Talbot | Narrandera | 21/22 | 5,000 |
Golden Perch | Lake Windamere | Mudgee | 21/22 | 50,000 |
Golden Perch | Lake Wyangan | Griffith | 21/22 | 10,000 |
Golden Perch | Mannus Lake | Tumbarumba | 19/20 | 5,000 |
Golden Perch | Oberon Dam | Oberon | 20/21 | 10,000 |
Golden Perch | Pindari Dam | Inverell | 20/21 | 30,000 |
Golden Perch | Quipolly Dam | Quirindi | 20/21 | 5,000 |
Golden Perch | Redground Dam | Crookwell | 17/18 | 5,000 |
Golden Perch | Rylstone Dam | Rylstone | 15/16 | 5,000 |
Golden Perch | Split Rock Dam | Manilla | 17/18 | 20,000 |
Golden Perch | Urana Town Lake | Urana | 17/18 | 2,000 |
Golden Perch | Wyangala Dam | Cowra | 20/21 | 40,000 |
Golden Perch | Yass Main Weir | Yass | 20/21 | 4,000 |
Golden Perch | Yass Railway Weir | Yass | 20/21 | 4,000 |
Total |
|
|
| 710,500 |
Species | Site | Nearest Town | Previous Stocking | Number 2022/2023 |
---|---|---|---|---|
Australian Bass | Annan Lake | Mount Annan | 20/21 | 2,000 |
Australian Bass | Brayswood Estate Vincentia | Vincentia | 20/21 | 750 |
Australian Bass | Brogo Dam | Brogo | 12/13 | 8,000 |
Australian Bass | Cherrybrook Lakes | Cherrybrook | 19/20 | 1,500 |
Australian Bass | Clarrie Hall Dam | Terragon | 20/21 | 15,000 |
Australian Bass | Danjera Dam | Nowra | 20/21 | 10,000 |
Australian Bass | Dumaresq Dam | Armidale | 20/21 | 8,000 |
Australian Bass | Elara Parklands Basin | Marsden Park | N/A | 1,500 |
Australian Bass | Fitzroy Falls Reservoir | Kangaroo Valley | 19/20 | 15,000 |
Australian Bass | Flat Rock Dam | West Nowra | 20/21 | 10,000 |
Australian Bass | Glenbawn Dam | Scone | 21/22 | 30,000 |
Australian Bass | Glenmore Loch | Glenmore Park | 20/21 | 1,500 |
Australian Bass | Glennies Creek Dam | Singleton | 21/22 | 20,000 |
Australian Bass | Harrington Lake | Narellan Vale | 20/21 | 1,500 |
Australian Bass | Lake Gillawarna | Bankstown | 20/21 | 8,000 |
Australian Bass | Lake Ironbark | Rouse Hill | 19/20 | 1,500 |
Australian Bass | Lake Lyell | Lithgow | 21/22 | 15,000 |
Australian Bass | Lake Parramatta | Parramatta | 20/21 | 7,000 |
Australian Bass | Lake Toolooma | Waterfall | 20/21 | 7,000 |
Australian Bass | Lake Wallace | Wallerawang | 21/22 | 5,000 |
Australian Bass | Lake Woodcroft | Blacktown | 20/21 | 1,500 |
Australian Bass | Lake Yandel'ora | Mount Annan | 20/21 | 1,500 |
Australian Bass | Lakelands Estate | Newcastle | 20/21 | 1,500 |
Australian Bass | Longneck Lagoon | Windsor | 20/21 | 8,000 |
Australian Bass | Lostock Dam | Gresford | 21/22 | 15,000 |
Australian Bass | Malpas Dam | Guyra | 20/21 | 15,000 |
Australian Bass | Manly Dam | Manly | 20/21 | 8,000 |
Australian Bass | Marriott Park | Nowra | 20/21 | 750 |
Australian Bass | Newland Reserve Lake | Milperra | 20/21 | 1,500 |
Australian Bass | Pejar Dam | Crookwell | 20/21 | 8,000 |
Australian Bass | Penrith Lakes | Penrith | 15/16 | 5,000 |
Australian Bass | Pourmalong Creek Dam | Morriset | 19/20 | 6,000 |
Australian Bass | Springs Lake | Spring Farm | 20/21 | 3,000 |
Australian Bass | St Philips Wetlands | Nelson Bay | 21/22 | 5,000 |
Australian Bass | Tallowa Dam (Lake Yarrunga) | Kangaroo Valley | 20/21 | 70,000 |
Australian Bass | Thornleigh Gully Cascades | Mount Annan | 20/21 | 750 |
Australian Bass | Toonumbar Dam | Kyogle | 20/21 | 20,000 |
Australian Bass | Twin Waters Estate Nowra | Nowra | 20/21 | 750 |
Australian Bass | Warabrook Wetlands Lower Lake | Warabrook | 20/21 | 6,000 |
Australian Bass | Warabrook Wetlands Upper Lake | Warabrook | 20/21 | 2,000 |
Australian Bass | Wentworth Falls Dam | Wentworth Falls | 20/21 | 6,000 |
Australian Bass | Werrington Lake | Werrington | 20/21 | 3,000 |
Total |
|
|
| 364,500 |
Species | Site | Nearest Town | Previous Stocking | Number 2022/2023 |
---|---|---|---|---|
Silver Perch | Blowering Dam | Tumut | 19/20 | 20,000 |
Silver Perch | Burrendong Dam | Wellington | 11/12 | 40,000 |
Silver Perch | Burrinjuck Dam | Burrinjuck | 19/20 | 40,000 |
Silver Perch | Glenbawn Dam | Scone | 21/22 | 10,000 |
Silver Perch | Glennies Creek Dam | Singleton | 21/22 | 10,000 |
Silver Perch | Googong Dam | Queanbeyan | 19/20 | 20,000 |
Silver Perch | Lake Wyangan | Griffith | 15/16 | 5,000 |
Total |
|
|
| 145,000 |
Species | Site | Nearest Town | Previous Stocking | Number 2022/2023 |
---|---|---|---|---|
Trout Cod | Talbingo Dam | Talbingo | 21/22 | 2,000 |
Total |
|
| 2,000 |
Species | Site | Nearest Town | Previous Stocking | Number 2022/2023 |
---|---|---|---|---|
Atlantic Salmon | Khancoban Pondage | Khancoban | 21/22 | 1,000 |
Atlantic Salmon | Lake Jindabyne | Jindabyne | 21/22 | 5,100 |
Total |
|
| 6,100 |
Species | Site | Nearest Town | Previous Stocking | Number 2022/2023 |
---|---|---|---|---|
Brook Trout | Dry Dam | Cabramurra | 21/22 | 500 |
Brook Trout | Lake Jindabyne | Jindabyne | 21/22 | 5,080 |
Brook Trout | Three Mile Dam | Cabramurra | 21/22 | 1,000 |
Total |
|
| 6,580 |
Species | Site | Nearest Town | Previous Stocking | Number 2022/2023 |
---|---|---|---|---|
Brown Trout | Ben Chifley Dam | Bathurst | 21/22 | 10,000 |
Brown Trout | Black Lake | Jindabyne | 21/22 | 500 |
Brown Trout | Blowering Dam | Tumut | 21/22 | 14,000 |
Brown Trout | Carcoar Dam | Blayney | 21/22 | 5,000 |
Brown Trout | Gosling Creek Reservoir | Orange | 21/22 | 3,000 |
Brown Trout | Jounama Pondage | Talbingo | 21/22 | 5,000 |
Brown Trout | Khancoban Pondage | Khancoban | 21/22 | 6,200 |
Brown Trout | Lake Crackenback | Jindabyne | 21/22 | 5,000 |
Brown Trout | Lake Lyell | Lithgow | 21/22 | 5,000 |
Brown Trout | Lake Pillans | Lithgow | 21/22 | 250 |
Brown Trout | Lake Wallace | Wallerawang | 21/22 | 5,000 |
Brown Trout | Pejar Dam | Goulburn | 21/22 | 5,000 |
Brown Trout | Portland Dam No. 3 | Portland | 21/22 | 500 |
Brown Trout | Thompsons Creek Dam | Wallerawang | 21/22 | 5,000 |
Brown Trout | Tumut Pond Reservoir | Cabramurra | 21/22 | 5,000 |
Brown Trout | Welby Dam 1 | Mittagong | 21/22 | 500 |
Brown Trout | Wentworth Falls Lake | Wentworth Falls | 21/22 | 500 |
Total | 74,450 |
Species | Site | Nearest Town | Previous Stocking | Number 2022/2023 |
---|---|---|---|---|
Rainbow Trout | Ben Chifley Dam | Bathurst | 21/22 | 1,000 |
Rainbow Trout | Black Lake | Jindabyne | 21/22 | 500 |
Rainbow Trout | Blowering Dam | Tumut | 21/22 | 17,000 |
Rainbow Trout | Burraga Dam | Burraga | 21/22 | 500 |
Rainbow Trout | Burrinjuck Dam | Yass | 21/22 | 11,000 |
Rainbow Trout | Captains Flat Dam | Captains Flat | 21/22 | 1,000 |
Rainbow Trout | Carcoar Dam | Blayney | 21/22 | 1,000 |
Rainbow Trout | Coolumbooka Weir | Bombala | 21/22 | 1,000 |
Rainbow Trout | Dry Dam | Cabramurra | 21/22 | 2,000 |
Rainbow Trout | Dumaresq Dam | Armidale | 21/22 | 500 |
Rainbow Trout | Fitzroy Falls Reservoir | Fitzroy Falls | 21/22 | 5,000 |
Rainbow Trout | Geehi Dam | Khancoban | 21/22 | 5,000 |
Rainbow Trout | Googong Dam | Queanbeyan | 21/22 | 1,000 |
Rainbow Trout | Gosling Creek Reservoir | Orange | 21/22 | 500 |
Rainbow Trout | Jounama Pondage | Talbingo | 21/22 | 500 |
Rainbow Trout | Khancoban Pondage | Khancoban | 21/22 | 6,000 |
Rainbow Trout | Lake Canobolas | Orange | 10/11 | 1,000 |
Rainbow Trout | Lake Crackenback | Jindabyne | 21/22 | 500 |
Rainbow Trout | Lake Eucumbene | Adaminaby | 21/22 | 160,000 |
Rainbow Trout | Lake Jindabyne | Jindabyne | 21/22 | 110,000 |
Rainbow Trout | Lake Lyell | Lithgow | 21/22 | 4,000 |
Rainbow Trout | Lake Pillans | Lithgow | 21/22 | 1,000 |
Rainbow Trout | Lake Wallace | Wallerawang | 21/22 | 2,000 |
Rainbow Trout | Lake Williams | Nimmitabel | 21/22 | 1,000 |
Rainbow Trout | Malpas Dam | Guyra | 21/22 | 1,000 |
Rainbow Trout | Mannus Lake | Tumbarumba | 21/22 | 1,000 |
Rainbow Trout | Oberon Dam | Oberon | 21/22 | 5,000 |
Rainbow Trout | Old Portland Water Supply Dam | Portland | 21/22 | 1,000 |
Rainbow Trout | Pejar Dam | Goulburn | 21/22 | 5,000 |
Rainbow Trout | Portland Dam No. 3 | Portland | 21/22 | 1,000 |
Rainbow Trout | Rylstone Dam | Rylestone | 21/22 | 5,500 |
Rainbow Trout | Sheeba Dams | Nundle | 21/22 | 1,000 |
Rainbow Trout | Sponars Dam | Jindabyne | 21/22 | 1,000 |
Rainbow Trout | Talbingo Dam | Talbingo | 21/22 | 11,000 |
Rainbow Trout | Thompsons Creek Dam | Wallerawang | 21/22 | 6,500 |
Rainbow Trout | Three Mile Dam | Cabramurra | 21/22 | 2,000 |
Rainbow Trout | Todkill Park Dam | Crookwell | 21/22 | 2,000 |
Rainbow Trout | Tooma Dam | Tooma | 21/22 | 7,000 |
Rainbow Trout | Tumut Pond Reservoir | Cabramurra | 21/22 | 5,000 |
Rainbow Trout | Waratah Dam | Orange | 21/22 | 500 |
Rainbow Trout | Welby Dam 1 | Mittagong | 21/22 | 500 |
Rainbow Trout | Wentworth Golf Club Dam | Orange | 21/22 | 300 |
Rainbow Trout | Wyangala Dam | Cowra | 21/22 | 2,000 |
Total | 391,300 |
Species | Site | Nearest Town | Previous Stocking | Number 2022/2023 |
---|---|---|---|---|
Tiger Trout | Lake Lyell | Lithgow | 21/22 | 2,000 |
Tiger Trout | Lake Wallace | Wallerawang | 21/22 | 2,000 |
Tiger Trout | Thompsons Creek Dam | Wallerawang | 21/22 | 2,000 |
Total |
|
|
| 6,000 |