Jump to specific Statistic Table
Cotton
Measure | Destination | Units | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 1,059.5 | 1,628.7 | 849.2 | 175.4 | 847.2 | 383% | 912 | -7% | ABS (2021a) + DPI (2021e) | |
Area Planted | 000 ha | 370 | 350.5 | 250.4 | 54.6 | 192.8 | 253% | 243.7 | -21% | ABARES (2021b) | |
Yield | bales/ha | 6.9 | 9.3 | 5.6 | 6.7 | 8.8 | 31% | 7.5 | 18% | ABARES (2021b) | |
Production | 000 bales (227kg) | 2,534.8 | 3,249.6 | 1,414.4 | 366.9 | 1,697 | 363% | 1,852.5 | -8% | ABARES (2021b) | |
Price | $/bale | 492.8 | 600.1 | 619.3 | 558.1 | 582.9 | 4% | 570.6 | 2% | ABARES (2021g) | |
Export Value (NSW) | Total | $m | 731.7 | 928.9 | 1,113.2 | 419.7 | 271.1 | -35% | 692.9 | -61% | GTA (2021) |
Vietnam | $m | 99.7 | 199.5 | 163 | 40.4 | 76.9 | 90% | 115.9 | -34% | GTA (2021) | |
China | $m | 230.8 | 49.5 | 391.8 | 266.4 | 88 | -67% | 205.3 | -57% | GTA (2021) | |
Indonesia | $m | 49.2 | 12.7 | 31 | 42.3 | 35.3 | -16% | 34.1 | 4% | GTA (2021) | |
Imports (NSW) | Total | $m | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62% | 0 | -48% | GTA (2021) |
Trade Balance n | Total | $m | 731.6 | 928.9 | 1,113.2 | 419.7 | 271.1 | -35% | 692.9 | -61% | GTA (2021) |
Export Value (Australia) | Total | $m | 1,789 | 2,132.6 | 2,555.6 | 963.5 | 622.4 | -35% | 1,612.6 | -61% | GTA (2021) |
China | $m | 463.8 | 113.5 | 899.5 | 611.5 | 202 | -67% | 458.1 | -56% | GTA (2021) | |
Vietnam | $m | 222.7 | 457.9 | 374.2 | 92.9 | 176.5 | 90% | 264.8 | -33% | GTA (2021) | |
Unidentified Country | $m | 0 | 736.7 | 786.6 | 0 | 0 | N/A | 304.7 | -100% | GTA (2021) | |
Imports (Australia) | Total | $m | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 79% | 0.2 | 46% | GTA (2021) |
Trade Balance n | Total | $m | 1,788.7 | 2,132.5 | 2,555.4 | 963.3 | 622 | -35% | 1,612.4 | -61% | GTA (2021) |
Wheat
Measure | Destination | Units | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 2,259.7 | 1,368.9 | 751.6 | 648.9 | 4,158.5 | 541% | 1,837.5 | 126% | ABS (2021a) + DPI (2021e) | |
Area Planted | 000 ha | 3,248.4 | 2,793.5 | 2,382 | 2,132 | 3,800 | 78% | 2,871.2 | 32% | ABARES (2021b) | |
Yield | tonnes/ha | 3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 315% | 2 | 77% | ABARES (2021b) | |
Production | 000 tonnes | 9,819.1 | 4,702.8 | 1,850.3 | 1,772.4 | 13,110 | 640% | 6,250.9 | 110% | ABARES (2021b) | |
Price | $/tonne | 231.5 | 272 | 351.6 | 341.7 | 309 | -10% | 301.1 | 3% | ABARES (2021g) | |
Export Value | Total | $m | 1,189.7 | 491.5 | 94.1 | 46.5 | 1,422.9 | 2962% | 648.9 | 119% | GTA (2021) |
Indonesia | $m | 176.7 | 60.7 | 0 | 0 | 282.5 | N/A | 104 | 172% | GTA (2021) | |
Vietnam | $m | 128.5 | 111.5 | 20.2 | 4.7 | 264.7 | 5549% | 105.9 | 150% | GTA (2021) | |
China | $m | 97.4 | 68.4 | 8.8 | 5.5 | 162.2 | 2862% | 68.5 | 137% | GTA (2021) | |
Imports | Total | $m | 0.2 | 0.4 | 42.7 | 209.5 | 81.4 | -61% | 66.8 | 22% | GTA (2021) |
Trade Balance n | Total | $m | 1,189.5 | 491.1 | 51.4 | -163 | 1,341.6 | -923% | 582.1 | 130% | GTA (2021) |
Barley
Measure | Destination | Units | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 600.8 | 340.2 | 327.3 | 284.5 | 768.7 | 170% | 464.3 | 66% | ABS (2021a) + DPI (2021e) | |
Area Planted | 000 ha | 1,056.4 | 763.5 | 667.9 | 885.4 | 950 | 7% | 864.6 | 10% | ABARES (2021b) | |
Yield | tonnes/ha | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 1 | 3.4 | 229% | 2 | 67% | ABARES (2021b) | |
Production | 000 tonnes | 2,832.1 | 1,304.6 | 909.1 | 916.3 | 3,230 | 253% | 1,838.4 | 76% | ABARES (2021b) | |
Price | $/tonne | 196.8 | 246.5 | 341.7 | 296.9 | 236.2 | -20% | 263.6 | -10% | ABARES (2021g) | |
Export Value (NSW) j | Total | $m | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 48.9 | 9667% | 9.9 | 392% | GTA (2021) |
Kuwait | $m | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | N/A | 4.7 | 400% | GTA (2021) | |
Saudi Arabia | $m | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | N/A | 1.5 | 400% | GTA (2021) | |
Japan | $m | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8 | 1637% | 1 | 373% | GTA (2021) | |
Imports (NSW) | Total | $m | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -37% | 0.1 | -43% | GTA (2021) |
Trade Balance n | Total | $m | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 48.9 | 12954% | 9.8 | 398% | GTA (2021) |
Export Value (Australia) j | Total | $m | 2,106.2 | 1,974.8 | 1,381.8 | 1,027.6 | 1,910 | 86% | 1,680.1 | 14% | GTA (2021) |
Saudi Arabia | $m | 174.1 | 0 | 23.4 | 0 | 720.9 | N/A | 183.7 | 292% | GTA (2021) | |
Japan | $m | 268.1 | 309.1 | 225.6 | 162.3 | 258.9 | 60% | 244.8 | 6% | GTA (2021) | |
China | $m | 1,416.9 | 1,536.4 | 916.3 | 550.9 | 63.5 | -88% | 896.8 | -93% | GTA (2021) | |
Imports (Australia) | Total | $m | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -8% | 0.3 | -19% | GTA (2021) |
Trade Balance n | Total | $m | 2,105.8 | 1,974.5 | 1,381.6 | 1,027.4 | 1,909.8 | 86% | 1,679.8 | 14% | GTA (2021) |
Other Coarse Grains
Measure | Destination | Units | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 308.7 | 217.4 | 194.1 | 152.5 | 339.7 | 123% | 242.5 | 40% | ABS (2021a) + DPI (2021e) | |
Area Planted | 000 ha | 494.6 | 517.3 | 527.7 | 340.6 | 494.1 | 45% | 474.8 | 4% | ABARES (2021b) | |
Yield | tonnes/ha | 2.4 | 1.4 | 1 | 1.1 | 2.5 | 118% | 1.7 | 48% | ABARES (2021b) | |
Production | 000 tonnes | 1,167.6 | 747.3 | 514.6 | 390.2 | 1,232.8 | 216% | 810.5 | 52% | ABARES (2021b) | |
Price (Sorghum) | $/tonne | 244.6 | 276.2 | 376.2 | 394.1 | 294.7 | -25% | 317.2 | -7% | ABARES (2021g) | |
Export Value (Sorghum) | Total | $m | 55.5 | 41.5 | 5.6 | 1.3 | 68.8 | 5218% | 34.5 | 99% | GTA (2021) |
China | $m | 52.2 | 40.7 | 5.1 | 0.5 | 51.5 | 11206% | 30 | 72% | GTA (2021) | |
Japan | $m | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 13.1 | 6703% | 3 | 334% | GTA (2021) | |
Taiwan | $m | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 636% | 0.6 | 162% | GTA (2021) | |
Imports (Sorghum) | Total | $m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% | 0 | -100% | GTA (2021) |
Trade Balance n | Total | $m | 55.5 | 41.5 | 5.6 | 1.3 | 68.8 | 5224% | 34.5 | 99% | GTA (2021) |
Oilseeds
Measure | Destination | Units | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 714.5 | 488 | 156.7 | 134.6 | 844.3 | 527% | 467.6 | 81% | ABS (2021a) + DPI (2021e) | |
Area Planted | 000 ha | 1,174.6 | 1,244.5 | 669.4 | 391.8 | 838.2 | 114% | 863.7 | -3% | ABARES (2021b) | |
Yield (Canola) | tonnes/ha | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 257% | 1.2 | 83% | ABARES (2021b) | |
Production | 000 tonnes | 2,096.6 | 1,962.8 | 726.3 | 337.3 | 1,991.1 | 490% | 1,422.8 | 40% | ABARES (2021b) | |
Price (Canola) | $/tonne | 559.2 | 539.1 | 573.8 | 596.5 | 679.2 | 14% | 589.6 | 15% | ABARES (2021g) | |
Price (Soybeans) | $/tonne | 772 | 791.5 | 971.9 | 870.1 | 875 | 1% | 856.1 | 2% | ABARES (2021g) | |
Export Value | Total | $m | 217.1 | 36.7 | 18.2 | 3.8 | 448.8 | 11762% | 144.9 | 210% | GTA (2021) |
Belgium | $m | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | N/A | 35.7 | 307% | GTA (2021) | |
Germany | $m | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 124.3 | N/A | 32.1 | 287% | GTA (2021) | |
France | $m | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | N/A | 26.9 | 224% | GTA (2021) | |
Imports | Total | $m | 15.5 | 14 | 18.6 | 16.4 | 11.7 | -28% | 15.2 | -23% | GTA (2021) |
Trade Balance n | Total | $m | 201.6 | 22.7 | -0.4 | -12.6 | 437.1 | -3566% | 129.7 | 237% | GTA (2021) |
Sugarcane
Measure | Destination | Units | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 97.2 | 85.1 | 72.7 | 65.3 | 73.6 | 13% | 78.8 | -7% | ABS (2021a) + DPI (2021e) | |
Area Planted | 000 ha | 16.1 | 15.6 | 16 | 14.4 | 14.7 | 2% | 15.3 | -4% | ASMC (2021) | |
Yield | tonnes/ha (Cane) | 130.8 | 120.7 | 125 | 111.5 | 118.5 | 6% | 121.3 | -2% | ASMC (2021) | |
Production | 000 tonnes (Cane) | 2,100.9 | 1,878 | 2,003.4 | 1,600.9 | 1,744 | 9% | 1,865.4 | -7% | ASMC (2021) | |
Sugar Produced | 000 tonnes IPS | 257.7 | 226.3 | 245.7 | 198.4 | 210.1 | 6% | 227.6 | -8% | ASMC (2021) | |
Price | $/tonne | 44.4 | 39.4 | 39 | 41.4 | 42.8 | 3% | 41.4 | 3% | ABARES (2021g) | |
Export Value | Total | $m | 3.2 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | -37% | 2.2 | -23% | GTA (2021) |
New Zealand | $m | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | -12% | 1 | 38% | GTA (2021) | |
Papua New Guinea | $m | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -55% | 0.2 | -88% | GTA (2021) | |
Philippines | $m | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | N/A | 0.2 | -100% | GTA (2021) | |
Imports | Total | $m | 5 | 4.8 | 3.8 | 4.3 | 3.3 | -22% | 4.2 | -21% | GTA (2021) |
Trade Balance n | Total | $m | -1.7 | -3.2 | -1.9 | -1.5 | -1.6 | 6% | -2 | -19% | GTA (2021) |
Pulses
Measure | Destination | Units | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 817.7 | 258.4 | 71.8 | 57.3 | 359.3 | 527% | 312.9 | 15% | ABS (2021a) + DPI (2021e) | |
Area Planted | 000 ha | 616 | 682.4 | 180.7 | 157.6 | 384 | 144% | 404.1 | -5% | ABARES (2021b) | |
Yield | tonnes/ha | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 237% | 1 | 70% | ABARES (2021b) | |
Production | 000 tonnes | 1,031.3 | 564.3 | 75.8 | 83.4 | 684.8 | 721% | 487.9 | 40% | ABARES (2021b) | |
Price (Chickpeas) | $/tonne | 832.6 | 651.4 | 1,126.1 | 760.8 | 646 | -15% | 803.4 | -20% | ABARES (2021g) | |
Export Value | Total | $m | 531.7 | 333.3 | 56.9 | 53 | 215.3 | 306% | 238 | -10% | GTA (2021) |
Pakistan | $m | 155.8 | 39.1 | 20.2 | 32.7 | 118 | 261% | 73.2 | 61% | GTA (2021) | |
Bangladesh | $m | 44.2 | 64.6 | 14.8 | 8.1 | 41.5 | 413% | 34.6 | 20% | GTA (2021) | |
India | $m | 252.2 | 189.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 197% | 88.7 | -99% | GTA (2021) | |
Imports | Total | $m | 12.9 | 16.6 | 13.5 | 15.9 | 15.6 | -2% | 14.9 | 5% | GTA (2021) |
Trade Balance n | Total | $m | 518.8 | 316.7 | 43.4 | 37.1 | 199.7 | 438% | 223.1 | -11% | GTA (2021) |
Rice
Measure | Destination | Units | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 252.2 | 243 | 31.4 | 35.5 | 184.3 | 419% | 149.3 | 23% | ABS (2021a) + DPI (2021e) | |
Area Planted | 000 ha | 82 | 60.1 | 6.7 | 4.2 | 45.1 | 962% | 39.6 | 14% | ABARES (2021b) | |
Yield | tonnes/ha | 9.8 | 10.5 | 9.1 | 10.9 | 9.4 | -14% | 9.9 | -5% | ABARES (2021b) | |
Production | 000 tonnes | 806.4 | 628.1 | 61.2 | 46.1 | 423 | 817% | 393 | 8% | ABARES (2021b) | |
Price | $/tonne | 312.7 | 386.9 | 513.4 | 769.2 | 435.6 | -43% | 483.6 | -10% | ABARES (2021g) | |
Export Value (NSW) | Total | $m | 35.6 | 43.6 | 14.8 | 6.6 | 4.7 | -29% | 21 | -78% | GTA (2021) |
Unidentified Country | $m | 35.5 | 43.5 | 14.1 | 6.6 | 4.7 | -29% | 20.9 | -77% | GTA (2021) | |
Papua New Guinea | $m | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -100% | 0.1 | -100% | GTA (2021) | |
Imports (NSW) | Total | $m | 76.2 | 79.4 | 96 | 148.4 | 104 | -30% | 100.8 | 3% | GTA (2021) |
Trade Balance n | Total | $m | -40.7 | -35.8 | -81.2 | -141.8 | -99.3 | -30% | -79.8 | 24% | GTA (2021) |
Export Value (Australia) | Total | $m | 149.3 | 310.9 | 273.1 | 134.7 | 34.6 | -74% | 180.5 | -81% | GTA (2021) |
Unidentified Country | $m | 149.3 | 310.9 | 272.5 | 134.7 | 34.1 | -75% | 180.3 | -81% | GTA (2021) | |
New Caledonia | $m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | N/A | 0.1 | 400% | GTA (2021) | |
Papua New Guinea | $m | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1172% | 0.2 | 21% | GTA (2021) | |
Imports | Total | $m | 182.5 | 198.9 | 256.9 | 378.6 | 294.4 | -22% | 262.3 | 12% | GTA (2021) |
Trade Balance n | Total | $m | -33.2 | 112 | 16.2 | -243.8 | -259.7 | 7% | -81.7 | 218% | GTA (2021) |
Beef Cattle
Measure | Destination | Units | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 e | Year On Year Change (%) | 5 Year Average | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 2,364.2 | 2,387.2 | 2,562.5 | 2,724.1 | 2,490.3 | -9% | 2,505.7 | -1% | ABS (2021a) + DPI (2021e) | |
Cattle On Feed (NSW) | 000 head | 301.1 | 329.7 | 327.3 | 309.8 | 311.7 | 1% | 315.9 | -1% | MLA (2021a) | |
Cattle Herd (NSW) | 000 head | 5,287.2 | 4,727.1 | 3,780.3 | 3,602.6 | N/A | N/A | 4,349.3 | N/A | ABS (2021b) | |
NSW Beef Cattle Herd Contribution | % of National | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | 0.2 | N/A | ABS (2021b) | |
Production (NSW Slaughter) | 000 tonnes | 450.4 | 500.9 | 535.5 | 516.4 | 396 | -23% | 479.8 | -17% | ABS (2021d) | |
Production (NSW Head Adult & Calves) | 000 Head | 1,577.6 | 1,704.3 | 1,910.1 | 1,841.2 | 1,343.2 | -27% | 1,675.3 | -20% | ABS (2021d) | |
Average Carcass Weight (Adult cattle) | kg/head | 293.6 | 301.2 | 287.8 | 289.1 | 305.1 | 6% | 295.4 | 3% | MLA (2021a) | |
Price (EYCI) | Ac/kg (cwt) | 660.6 | 541.3 | 484.5 | 600.7 | 837.7 | 39% | 625 | 34% | MLA (2021a) | |
Price (NSW Saleyard Medium Cow) | Ac/kg (cwt) | 490 | 418.9 | 393.9 | 501.6 | 595.9 | 19% | 480.1 | 24% | MLA (2021a) | |
Price (NSW Saleyard Trade Steer) | Ac/kg (cwt) | 656.7 | 557.5 | 532.6 | 613.6 | 795.8 | 30% | 631.2 | 26% | MLA (2021a) | |
Export Value | Total | $m | 1,303.5 | 1,479.5 | 1,802.6 | 2,103.5 | 1,551.7 | -26% | 1,648.2 | -6% | GTA (2021) |
China | $m | 148.6 | 249 | 500.5 | 747 | 497.9 | -33% | 428.6 | 16% | GTA (2021) | |
Japan | $m | 357.5 | 383.3 | 401.8 | 412.3 | 334.4 | -19% | 377.9 | -12% | GTA (2021) | |
United States | $m | 248.3 | 282.8 | 267.4 | 328.6 | 201.1 | -39% | 265.6 | -24% | GTA (2021) | |
Imports | Total | $m | 10.3 | 5.4 | 6.2 | 7.8 | 24.4 | 215% | 10.8 | 126% | GTA (2021) |
Trade Balance n | Total | $m | 1,293.2 | 1,474.1 | 1,796.4 | 2,095.7 | 1,527.3 | -27% | 1,637.3 | -7% | GTA (2021) |
Wool
Measure | Destination | Units | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 1,095 | 1,306.2 | 1,168.2 | 773.9 | 745 | -4% | 1,017.7 | -27% | ABS (2021a) + DPI (2021e) | |
Sheep Flock (NSW Total) | million head | 26.9 | 25.2 | 22.4 | 20.4 | N/A | N/A | 23.7 | N/A | ABS (2021b) | |
Merino Ewe Flock (NSW 1 Year Or Greater) | million head | 10 | 9.9 | 9.4 | N/A | N/A | N/A | 9.8 | N/A | ABS (2021b) | |
Total Ewes | million head | 15.4 | 14.9 | 13.7 | 12.2 | N/A | N/A | 14.1 | N/A | ABS (2021b) | |
Production | 000 tonnes | 119 | 117.5 | 98.5 | 83.8 | 98.3 | 17% | 103.4 | -5% | ABS (2021d) | |
Price (EMI) | c/kg (clean) | 1,405.9 | 1,732 | 1,939.1 | 1,447.6 | 1,192.8 | -18% | 1,543.5 | -23% | ABARES (2021g) + AWEX (2021) | |
Export Value | Total | $m | 673.1 | 870.8 | 807.5 | 527.5 | 466 | -12% | 669 | -30% | GTA (2021) |
China | $m | 532.1 | 719.5 | 684.7 | 435.4 | 421.1 | -3% | 558.5 | -25% | GTA (2021) | |
Czech Republic | $m | 31 | 43.6 | 30.9 | 19.7 | 18.1 | -8% | 28.7 | -37% | GTA (2021) | |
Italy | $m | 80.2 | 65.2 | 45.3 | 43.7 | 11.9 | -73% | 49.3 | -76% | GTA (2021) |
Sheepmeat
Measure | Destination | Units | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVP (Lamb, Sheep) | $m | 832.6 | 985.3 | 1,100.5 | 1,360 | 1,213.3 | -11% | 1,098.3 | 10% | ABS (2021a) + DPI (2021e) | |
Sheep Flock (NSW Total) | million head | 26.9 | 25.2 | 22.4 | 20.4 | N/A | N/A | 23.7 | N/A | ABS (2021b) | |
Non Merino Ewe Flock (NSW 1 Year Or Greater) | million head | 5.4 | 5.1 | 4.2 | N/A | N/A | N/A | 4.9 | N/A | ABS (2021b) | |
Total Ewes | million head | 15.4 | 14.9 | 13.7 | 12.2 | N/A | N/A | 14.1 | N/A | ABS (2021b) | |
Production (Lamb Slaughter) | 000 tonnes | 119.5 | 127.5 | 119.3 | 123.5 | 132.3 | 7% | 124.4 | 6% | ABS (2021d) | |
Production (Mutton Slaughter) | 000 tonnes | 45.3 | 65.4 | 68.2 | 69.9 | 34.6 | -50% | 56.7 | -39% | ABS (2021d) | |
Price (ESTLI) | Ac/kg (cwt) | 611.4 | 615.5 | 737.3 | 845.4 | 789.1 | -7% | 719.8 | 10% | MLA (2021a) | |
Price (Eastern States Mutton Indicator) | Ac/kg (cwt) | 423.9 | 435 | 469.6 | 616.2 | 639.8 | 4% | 516.9 | 24% | MLA (2021a) | |
Export Value | Total | $m | 561.3 | 741 | 927.1 | 1,097.9 | 1,051.4 | -4% | 875.7 | 20% | GTA (2021) |
China | $m | 102.7 | 224.3 | 351 | 482.1 | 454.6 | -6% | 322.9 | 41% | GTA (2021) | |
United States | $m | 182.6 | 184.1 | 237.5 | 264.1 | 260.5 | -1% | 225.8 | 15% | GTA (2021) | |
Japan | $m | 34.3 | 46.5 | 51 | 56.3 | 57.4 | 2% | 49.1 | 17% | GTA (2021) |
Poultry
Measure | Destination | Units | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 771.1 | 782.8 | 784.8 | 842.8 | 855.3 | 1% | 807.4 | 6% | ABS (2021a) + DPI (2021e) | |
Meat Poultry Flock (NSW) | million head | 32.9 | 39.4 | 34.2 | 31.3 | N/A | N/A | 34.4 | N/A | ABS (2021b) | |
Production (Chicken Meat) | 000 tonnes | 397.7 | 417 | 462 | 450.3 | 456.4 | 1% | 436.7 | 5% | ABS (2021d) | |
Price (Gross Unit Value) | Ac/kg | 215.5 | 217.8 | 217 | 219.9 | 220.3 | 0% | 218.1 | 1% | ABARES (2021g) | |
Export Value | Total | $m | 21.8 | 22.9 | 22.1 | 24.2 | 12.3 | -49% | 20.7 | -40% | GTA (2021) |
Singapore | $m | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 7.8 | 2.1 | -73% | 2.1 | 0% | GTA (2021) | |
Philippines | $m | 3.1 | 1.5 | 3.3 | 3.1 | 1.6 | -47% | 2.5 | -35% | GTA (2021) | |
Solomon Islands | $m | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | -8% | 2.3 | -50% | GTA (2021) | |
Imports | Total | $m | 0 | 2.3 | 3.3 | 1 | 0 | -100% | 1.3 | -100% | GTA (2021) |
Milk
Measure | Destination | Units | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 548.8 | 566.2 | 592 | 647.2 | 658.8 | 2% | 602.6 | 9% | ABS (2021a) + DPI (2021e) | |
Dairy Herd Total (NSW) | 000 head | 294.9 | 301.5 | 262.7 | 254.4 | N/A | N/A | 278.4 | N/A | ABS (2021b) | |
Cows in Milk & Dry (NSW) | 000 head | 164.1 | 166.4 | 148.6 | 144.1 | N/A | N/A | 155.8 | N/A | ABS (2021b) | |
NSW Cows in Milk & Dry Contribution | % of National | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | 0.1 | N/A | ABS (2021b) | |
Production (wholemilk) q | million litres | 1,121 | 1,143.6 | 1,094.2 | 1,053.6 | 1,074.9 | 2% | 1,097.4 | -2% | DA (2021a) | |
Price (NSW milk) | Ac/litre | 49 | 50.5 | 54.7 | 62 | N/A | N/A | 54 | N/A | DA (2019d) | |
Price (NSW milk solids) | $/kg | 6.8 | 7 | 7.7 | 8.6 | 8.5 | -0% | 7.7 | 11% | DA (2019d) | |
Export Value | Total | $m | 9.6 | 9.6 | 17.8 | 20.7 | 38 | 83% | 19.1 | 99% | GTA (2021) |
China | $m | 2.2 | 4 | 11.6 | 11.9 | 32 | 168% | 12.3 | 159% | GTA (2021) | |
Hong Kong | $m | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 3.6 | 2.9 | -20% | 2.3 | 29% | GTA (2021) | |
Singapore | $m | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | -40% | 2.9 | -47% | GTA (2021) | |
Imports | Total | $m | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | -16% | 1.2 | -8% | GTA (2021) |
Eggs
Measure | Destination | Units | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 255.5 | 263.1 | 238.8 | 259 | 267.6 | 3% | 256.8 | 4% | ABS (2021a) + DPI (2021e) | |
Layers & Pullets Flock (NSW) | million head | 5 | 6.6 | 5.7 | 4.8 | N/A | N/A | 5.5 | N/A | ABS (2021b) | |
Production (NSW Eggs) | million dozen | 103.8 | 117.6 | 105.5 | 109.9 | N/A | N/A | 109.2 | N/A | ABS (2021b) | |
NSW Egg Production Contribution | % of National | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | N/A | N/A | 0.3 | N/A | ABS (2021b) | |
Price (National) | Ac/dozen | 238.4 | 230.3 | 234.7 | 241.1 | 242 | 0% | 237.3 | 2% | ABARES (2021g) | |
Consumer Price Index (Eggs) u | CPI (Sydney) | 109.2 | 105.8 | 106.7 | 112.4 | 113.5 | 1% | 109.5 | 4% | ABS (2021f) | |
Export Value | Total | $m | 3.8 | 12.2 | 7.9 | 1.5 | 0.9 | -39% | 5.3 | -83% | GTA (2021) |
Singapore | $m | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -30% | 0.4 | 5% | GTA (2021) | |
Hong Kong | $m | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 79% | 0.2 | -52% | GTA (2021) | |
Philippines | $m | 1.5 | 11 | 5.9 | 0.5 | 0 | -100% | 3.8 | -100% | GTA (2021) | |
Imports | Total | $m | 5.7 | 4.6 | 6.8 | 11.3 | 7.1 | -37% | 7.1 | 0% | GTA (2021) |
Pork
Measure | Destination | Units | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 224.4 | 200.6 | 193.8 | 245.9 | 235.7 | -4% | 220.1 | 7% | ABS (2021a) + DPI (2021e) | |
