Jump to specific Statistic Table
Wheat
Measure | Destination | Units | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 e | 2022-23 | 2023-24e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 648.9 | 3,815.9 | 3,888.2 | 3,789.6 | 2,336.5 | -38% | 2,895.8 | -19% | ABS (2023) | |
Area Planted | 000 ha | 2,132 | 4,037 | 3,607.7 | 3,600 | 3,300 | -8% | 3,335.3 | -1% | ABARES (2024a) | |
Yield | tonnes/ha | 0.8 | 3.2 | 3.3 | 3 | 2.1 | -27% | 2.5 | -14% | ABARES (2024a) | |
Production | 000 tonnes | 1,772.4 | 12,972.2 | 12,029.4 | 10,620 | 7,095 | -33% | 8,897.8 | -20% | ABARES (2024a) | |
Price | $/tonne | 420.6 | 330.8 | 373.2 | 429.3 | 396.2 | -8% | 390 | 2% | ABARES (2024b) | |
Export Value | Total | $m | 46.5 | 1,422.9 | 2,921.8 | 3,292.8 | 1,104.5 | -66% | 1,757.7 | -37% | GTA (2024) |
Vietnam | $m | 4.7 | 264.7 | 693.7 | 593.5 | 227.4 | -62% | 356.8 | -36% | GTA (2024) | |
China | $m | 5.5 | 162.2 | 558.1 | 873.6 | 171.6 | -80% | 354.2 | -52% | GTA (2024) | |
Indonesia | $m | 0 | 282.5 | 363.5 | 184.6 | 101.1 | -45% | 186.3 | -46% | GTA (2024) | |
Imports | Total | $m | 209.5 | 81.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -48% | 58.3 | -100% | GTA (2024) |
Trade Balance n | Total | $m | -163 | 1,341.6 | 2,921.4 | 3,292.6 | 1,104.4 | -66% | 1,699.4 | -35% | GTA (2024) |
Cotton
Measure | Destination | Units | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 e | 2022-23 | 2023-24e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 175.4 | 915.9 | 2,982.5 | 2,341.1 | 2,370.1 | 1% | 1,757 | 35% | ABS (2023) | |
Harvested Area | 000 ha | 54.6 | 192.8 | 406.5 | 340 | 337.4 | -1% | 266.3 | 27% | ABARES (2024a) | |
Yield | bales/ha | 6.7 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 4% | 8.8 | 13% | ABARES (2024a) | |
Production | 000 bales (227kg) | 366.9 | 1,697 | 3,678.8 | 3,235.7 | 3,351.9 | 4% | 2,466 | 36% | ABARES (2024a) | |
Price | $/bale | 498.9 | 587.7 | 747.5 | 667.1 | 651.9 | -2% | 625.3 | 7% | ABARES (2024b) | |
Export Value (NSW)* | Total | $m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,282.4 | 8746568% | 256.5 | 400% | GTA (2024) |
Vietnam | $m | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | N/A | 85 | 400% | GTA (2024) | |
China | $m | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.4 | N/A | 69.7 | 400% | GTA (2024) | |
Indonesia | $m | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9 | N/A | 28.4 | 400% | GTA (2024) | |
Imports (NSW) | Total | $m | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 97% | 0.1 | 183% | GTA (2024) |
Trade Balance n | Total | $m | -0 | -0 | 0 | -0.1 | 1,282.3 | -1922749% | 256.4 | 400% | GTA (2024) |
Export Value (Australia) | Total | $m | 963.5 | 629.4 | 2,229.6 | 4,902.2 | 4,140 | -16% | 2,572.9 | 61% | GTA (2024) |
Vietnam | $m | 92.9 | 177.6 | 856.1 | 1,966.6 | 1,366.8 | -31% | 892 | 53% | GTA (2024) | |
China | $m | 611.5 | 202 | 64.8 | 192.2 | 1,114.6 | 480% | 437 | 155% | GTA (2024) | |
Indonesia | $m | 97.1 | 82.3 | 473.7 | 531.6 | 446 | -16% | 326.1 | 37% | GTA (2024) | |
Imports (Australia) | Total | $m | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 5% | 0.5 | 57% | GTA (2024) |
Trade Balance n | Total | $m | 963.3 | 629.1 | 2,229.1 | 4,901.4 | 4,139.2 | -16% | 2,572.4 | 61% | GTA (2024) |
Oilseeds
Measure | Destination | Units | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 e | 2022-23 | 2023-24e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 122.3 | 887.9 | 1,773.2 | 1,731.7 | 1,409.6 | -19% | 1,184.9 | 19% | ABS (2023) | |
Area Planted | 000 ha | 327.1 | 731 | 940.7 | 900 | 840 | -7% | 747.8 | 12% | ABARES (2024a) | |
Yield (Canola) | tonnes/ha | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 257% | 1.2 | 83% | ABARES (2024a) | |
Production | 000 tonnes | 206.2 | 1,532.2 | 2,114.1 | 1,800 | 1,600 | -11% | 1,450.5 | 10% | ABARES (2024a) | |
Price (Canola) | $/tonne | 634 | 623.9 | 875.5 | 713.6 | 653.4 | -8% | 700.1 | -7% | ABARES (2024b) | |
Price (Soybeans) | $/tonne | 870.1 | 627.3 | 685.3 | 613.2 | N/A | N/A | 699 | N/A | ABARES (2022) | |
Export Value | Total | $m | 3.8 | 448.8 | 1,007 | 866.2 | 927.4 | 7% | 650.6 | 43% | GTA (2024) |
Belgium | $m | 0 | 145.2 | 208.8 | 310.6 | 208.9 | -33% | 174.7 | 20% | GTA (2024) | |
United Arab Emirates | $m | 0.5 | 0.6 | 0 | 163.4 | 145.2 | -11% | 61.9 | 134% | GTA (2024) | |
Germany | $m | 0 | 124.3 | 454.9 | 105.3 | 132.7 | 26% | 163.4 | -19% | GTA (2024) | |
Imports | Total | $m | 16.4 | 11.7 | 17.8 | 23.5 | 22.3 | -5% | 18.3 | 21% | GTA (2024) |
Trade Balance n | Total | $m | -12.6 | 437.1 | 989.2 | 842.7 | 905.1 | 7% | 632.3 | 43% | GTA (2024) |
Barley
Measure | Destination | Units | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 e | 2022-23 | 2023-24e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 284.5 | 938.3 | 964.9 | 628.1 | 500.1 | -20% | 663.2 | -25% | ABS (2023) | |
Area Planted | 000 ha | 885.4 | 1,370.9 | 1,158.6 | 780 | 800 | 3% | 999 | -20% | ABARES (2024a) | |
Yield | tonnes/ha | 1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | -18% | 2.5 | -4% | ABARES (2024a) | |
Production | 000 tonnes | 916.3 | 4,258 | 3,561.7 | 2,277.6 | 1,920 | -16% | 2,586.7 | -26% | ABARES (2024a) | |
Price | $/tonne | 296.9 | 271.7 | 333.4 | 398.3 | 376.2 | -6% | 335.3 | 12% | ABARES (2024b) | |
Export Value (NSW) j | Total | $m | 0.5 | 48.9 | 241.3 | 54.4 | 32.2 | -41% | 75.4 | -57% | GTA (2024) |
Japan | $m | 0.3 | 4.8 | 29 | 14.8 | 11.5 | -23% | 12.1 | -5% | GTA (2024) | |
Saudi Arabia | $m | 0 | 7.5 | 108.2 | 30.9 | 0 | -100% | 29.3 | -100% | GTA (2024) | |
Kuwait | $m | 0 | 23.7 | 15.2 | 0 | 0 | N/A | 7.8 | -100% | GTA (2024) | |
Imports (NSW) | Total | $m | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -6% | 0.1 | -78% | GTA (2024) |
Trade Balance n | Total | $m | 0.4 | 48.9 | 241.2 | 54.4 | 32.2 | -41% | 75.4 | -57% | GTA (2024) |
Export Value (Australia) j | Total | $m | 1,027.6 | 1,910 | 2,976.8 | 3,331.7 | 3,320 | -0% | 2,513.2 | 32% | GTA (2024) |
China | $m | 550.9 | 63.5 | 0 | 0 | 2,318.1 | N/A | 586.5 | 295% | GTA (2024) | |
Japan | $m | 162.3 | 258.9 | 454 | 552 | 373.7 | -32% | 360.2 | 4% | GTA (2024) | |
Saudi Arabia | $m | 0 | 720.9 | 1,031.4 | 1,151.7 | 0 | -100% | 580.8 | -100% | GTA (2024) | |
Imports (Australia) | Total | $m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63% | 0 | -84% | GTA (2024) |
Trade Balance n | Total | $m | 1,027.6 | 1,910 | 2,976.8 | 3,331.7 | 3,320 | -0% | 2,513.2 | 32% | GTA (2024) |
Pulses
Measure | Destination | Units | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 e | 2022-23 | 2023-24e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 57.3 | 492.8 | N/A | 435.6 | 446.1 | 2% | 358 | 25% | ABS (2023) | |
Area Planted | 000 ha | 157.6 | 509.8 | 437 | 315 | 286 | -9% | 341.1 | -16% | ABARES (2024a) | |
Yield | tonnes/ha | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | -7% | 1.3 | -8% | ABARES (2024a) | |
Production | 000 tonnes | 83.4 | 845.7 | 787.7 | 406 | 341.5 | -16% | 492.9 | -31% | ABARES (2024a) | |
Price (Chickpeas) | $/tonne | 1,126.1 | 760.8 | 593 | 683.3 | 626.1 | -8% | 757.8 | -17% | ABARES (2024b) | |
Export Value | Total | $m | 53 | 215.2 | 190.5 | 138.8 | 163.1 | 17% | 152.1 | 7% | GTA (2024) |
Pakistan | $m | 32.7 | 117.9 | 46.8 | 76.6 | 48 | -37% | 64.4 | -25% | GTA (2024) | |
United Arab Emirates | $m | 9.2 | 15 | 21 | 21.3 | 39.7 | 86% | 21.3 | 87% | GTA (2024) | |
Bangladesh | $m | 8.1 | 41.5 | 60.6 | 17.8 | 20.3 | 14% | 29.7 | -31% | GTA (2024) | |
Imports | Total | $m | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 13.8 | 20.7 | 50% | 16.4 | 27% | GTA (2024) |
Trade Balance n | Total | $m | 37.1 | 199.6 | 174.6 | 125 | 142.4 | 14% | 135.7 | 5% | GTA (2024) |
Rice
Measure | Destination | Units | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 e | 2022-23 | 2023-24e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 35.5 | 171.9 | 272.7 | 231.9 | 265.7 | 15% | 195.5 | 36% | ABS (2023) | |
Area Planted | 000 ha | 4.2 | 43.9 | 61.6 | 51 | 57 | 12% | 43.6 | 31% | ABARES (2024a) | |
Yield | tonnes/ha | 10.9 | 9.5 | 11.1 | 9.9 | 10.8 | 10% | 10.4 | 4% | ABARES (2024a) | |
Production | 000 tonnes | 46.1 | 416.8 | 685.4 | 503 | 618 | 23% | 453.9 | 36% | ABARES (2024a) | |
Price | $/tonne | 769.2 | 412.3 | 397.8 | 461 | 430 | -7% | 494.1 | -13% | ||
Export Value (NSW) | Total | $m | 6.6 | 4.7 | 39.8 | 62.8 | 64.3 | 2% | 35.6 | 80% | GTA (2024) |
Unidentified Countries | $m | 6.6 | 4.7 | 39.8 | 62.7 | 64.3 | 2% | 35.6 | 80% | GTA (2024) | |
Argentina | $m | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | -100% | 0 | -100% | GTA (2024) | |
Imports (NSW) | Total | $m | 148.4 | 104 | 105.9 | 123.7 | 149.5 | 21% | 126.3 | 18% | GTA (2024) |
Trade Balance n | Total | $m | -141.8 | -99.3 | -66.1 | -60.9 | -85.3 | 40% | -90.7 | -6% | GTA (2024) |
Export Value (Australia) | Total | $m | 134.7 | 34.6 | 224.6 | 394.4 | 360.4 | -9% | 229.8 | 57% | GTA (2024) |
Unidentified Country | $m | 134.7 | 34.1 | 224.6 | 394.2 | 360.4 | -9% | 229.6 | 57% | GTA (2024) | |
New Caledonia | $m | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0.1 | -100% | GTA (2024) | |
Papua New Guinea | $m | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | -100% | GTA (2024) | |
Imports | Total | $m | 378.6 | 294.3 | 281.7 | 312 | 388.8 | 25% | 331.1 | 17% | GTA (2024) |
Trade Balance n | Total | $m | -243.8 | -259.7 | -57 | 82.3 | -28.4 | -135% | -101.3 | -72% | GTA (2024) |
Other Coarse Grains
Measure | Destination | Units | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 e | 2022-23 | 2023-24e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 152.5 | 404.6 | 462.5 | 388 | 336.2 | -13% | 348.8 | -4% | ABS (2023) | |
Area Planted | 000 ha | 318.6 | 560.3 | 459.8 | 455 | 444 | -2% | 447.5 | -1% | ABARES (2024a) | |
Yield | tonnes/ha | 1.1 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | -12% | 2.5 | 5% | ABARES (2024a) | |
Production | 000 tonnes | 357.2 | 1,379.9 | 1,480.1 | 1,338.2 | 1,146 | -14% | 1,140.3 | 1% | ABARES (2024a) | |
Price (Sorghum) | $/tonne | 346.1 | 384.6 | 329.3 | 383.4 | 455.1 | 19% | 379.7 | 20% | ABARES (2024b) | |
Export Value (Sorghum) | Total | $m | 1.3 | 68.8 | 231 | 409 | 184.1 | -55% | 178.8 | 3% | GTA (2024) |
China | $m | 0.5 | 51.6 | 225.4 | 347.6 | 181.9 | -48% | 161.4 | 13% | GTA (2024) | |
Taiwan | $m | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 29% | 1.2 | 47% | GTA (2024) | |
Japan | $m | 0.2 | 13.1 | 0.1 | 57.4 | 0 | -100% | 14.1 | -100% | GTA (2024) | |
Imports (Sorghum) | Total | $m | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | -100% | 0 | -100% | GTA (2024) |
Trade Balance n | Total | $m | 1.3 | 68.8 | 231 | 408.9 | 184.1 | -55% | 178.8 | 3% | GTA (2024) |
Sugarcane
Measure | Destination | Units | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 e | 2022-23 | 2023-24e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 65.3 | 73.5 | 70.5 | 56 | 64.1 | 15% | 65.9 | -3% | ABS (2023) | |
Area Planted | 000 ha | 14.7 | 14.7 | 13.9 | 12.7 | 12.3 | -3% | 13.7 | -10% | ASMC (2023) | |
Yield | tonnes/ha (Cane) | 108.8 | 118.5 | 115.7 | 105.1 | 98.4 | -6% | 109.3 | -10% | ASMC (2023) | |
Production | 000 tonnes (Cane) | 1,600.9 | 1,744 | 1,610.5 | 1,329.2 | 1,208.7 | -9% | 1,498.7 | -19% | ASMC (2023) | |
Sugar Produced | 000 tonnes IPS | 198.4 | 210.1 | 200.9 | 158.8 | 158.4 | -0% | 185.3 | -15% | ASMC (2023) | |
Price | $/tonne | 41.4 | 41.3 | 48 | 59.6 | 75.1 | 26% | 53.1 | 41% | ABARES (2024b) | |
Export Value | Total | $m | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.6 | 48% | 2.9 | 59% | GTA (2024) |
New Zealand | $m | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 11% | 1.9 | 30% | GTA (2024) | |
Philippines | $m | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1412% | 0.2 | 284% | GTA (2024) | |
Singapore | $m | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 117% | 0.2 | 190% | GTA (2024) | |
Imports | Total | $m | 4.3 | 3.3 | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 20% | 3.8 | 23% | GTA (2024) |
Trade Balance n | Total | $m | -1.5 | -1.6 | -0.5 | -0.8 | -0 | -97% | -0.9 | -97% | GTA (2024) |
Beef Cattle
Measure | Destination | Units | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 e | 2022-23 | 2023-24e | Year On Year Change (%) | 5 Year Average | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 2,724.1 | 2,751.8 | 3,332.7 | 3,110.4 | 3,048.6 | -2% | 2,993.5 | 2% | ABS (2023) | |
Cattle On Feed (NSW, average level) | 000 head | 309.8 | 311.7 | 327.2 | 326.1 | 367.6 | 13% | 328.5 | 12% | MLA (2024b) | |
Cattle Herd (NSW) | 000 head | 4,934.7 | 5,572 | 5,823 | 6,143.8 | N/A | N/A | 5,618.4 | N/A | ABS (2024) | |
NSW Beef Cattle Herd Contribution | % of National | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | 0.2 | N/A | ABS (2024) | |
Production (NSW Slaughter) | 000 tonnes | 516.4 | 401.9 | 399.1 | 425.2 | 512.6 | 21% | 451 | 14% | ABS (2024d) | |
Production (NSW Head Adult & Calves) | 000 Head | 1,841.2 | 1,356.1 | 1,300.6 | 1,399.5 | 1,719.3 | 23% | 1,523.3 | 13% | ABS (2024d) | |
Average Carcass Weight (Adult cattle) | kg/head | 356.5 | 337.4 | 325.9 | 329.1 | 335.4 | 2% | 336.9 | -0% | ABS (2024d) | |
Price (EYCI) | Ac/kg (cwt) | 584.2 | 833.2 | 1,073.4 | 813.5 | 552.5 | -32% | 771.4 | -28% | MLA (2024a) | |
Price (NSW Saleyard Processor Cow) | Ac/kg (cwt) | 242.9 | 298 | 365.9 | 284.4 | 209 | -27% | 280.1 | -25% | MLA (2024a) | |
Price (NSW Saleyard Heavy Steer) | Ac/kg (cwt) | 304.8 | 367.8 | 445.4 | 368.5 | 264 | -28% | 350.1 | -25% | MLA (2024a) | |
Export Value | Total | $m | 2,103.5 | 1,551.7 | 1,928.9 | 1,889.9 | 2,245.9 | 19% | 1,944 | 16% | GTA (2024) |
China | $m | 747 | 497.8 | 788.1 | 808.1 | 861.9 | 7% | 740.6 | 16% | GTA (2024) | |
United States | $m | 328.6 | 201.1 | 207.8 | 220.4 | 479.3 | 117% | 287.4 | 67% | GTA (2024) | |
Japan | $m | 412.3 | 334.4 | 323.7 | 258.2 | 237.9 | -8% | 313.3 | -24% | GTA (2024) | |
Imports | Total | $m | 7.8 | 24.4 | 23.8 | 18.6 | 10.1 | -46% | 16.9 | -41% | GTA (2024) |
Trade Balance n | Total | $m | 2,095.7 | 1,527.3 | 1,905.2 | 1,871.3 | 2,235.9 | 19% | 1,927.1 | 16% | GTA (2024) |
Sheepmeat
Measure | Destination | Units | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 e | 2022-23 | 2023-24e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVP (Lamb, Sheep) | $m | 1,360 | 1,262.5 | 1,484.8 | 1,190.9 | 1,214.6 | 2% | 1,302.6 | -7% | ABS (2023) | |
Sheep Flock (NSW Total) | million head | 20.4 | 24.7 | 27.1 | N/A | N/A | N/A | 24.1 | N/A | ABS (2023C) | |
Non Merino Ewe Flock (NSW 1 Year Or Greater) | million head | N/A | 6.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.2 | N/A | ABS (2023C) | |
Total Ewes | million head | 12.2 | 12.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.2 | N/A | ABS (2023C) | |
Production (Lamb Slaughter) | 000 tonnes | 123.5 | 136.8 | 134.6 | 138 | 150.7 | 9% | 136.7 | 10% | ABS (2024d) | |
Production (Mutton Slaughter) | 000 tonnes | 69.9 | 46.7 | 59.9 | 79.5 | 103.2 | 30% | 71.8 | 44% | ABS (2024d) | |
Price (ESTLI) | Ac/kg (cwt) | 842.9 | 778.1 | 862.8 | 732.8 | 579.2 | -21% | 759.2 | -24% | MLA (2024a) | |
Price (Eastern States Mutton Indicator) | Ac/kg (cwt) | 605.5 | 621.2 | 610.2 | 411.2 | 243.8 | -41% | 498.4 | -51% | MLA (2024a) | |
Export Value | Total | $m | 1,097.9 | 1,051.4 | 1,352.3 | 1,326.5 | 1,214.5 | -8% | 1,208.6 | 0% | GTA (2024) |
China | $m | 482.1 | 454.6 | 514.7 | 581.5 | 431.4 | -26% | 492.9 | -12% | GTA (2024) | |
United States | $m | 264.1 | 260.5 | 348.4 | 316.8 | 349.4 | 10% | 307.8 | 14% | GTA (2024) | |
Korea, South | $m | 47.9 | 71.5 | 85.7 | 113.7 | 55.3 | -51% | 74.8 | -26% | GTA (2024) | |
Imports | Total | $m | 1 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | -7% | 2.3 | -4% | GTA (2024) |
Trade Balance n | Total | $m | 1,096.9 | 1,048.3 | 1,349.7 | 1,324.2 | 1,212.4 | -8% | 1,206.3 | 1% | GTA (2024) |
Poultry
Measure | Destination | Units | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 e | 2022-23 | 2023-24e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 842.8 | 771 | 836.2 | 831.5 | 1,045.9 | 26% | 865.5 | 21% | ABS (2023) | |
Meat Poultry Flock (NSW) | million head | 31.3 | 39.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35.2 | N/A | ABS (2023C) | |
Production (Chicken Meat) | 000 tonnes | 450.3 | 456.4 | 486.3 | 495 | 536.7 | 8% | 484.9 | 11% | ABS (2024d) | |
Price (Gross Unit Value) | Ac/kg | 219.7 | 219.5 | 226.2 | 258.4 | 271.4 | 5% | 239 | 14% | ABARES (2024b) | |
Export Value | Total | $m | 24.2 | 12.3 | 19.4 | 25 | 21 | -16% | 20.4 | 3% | GTA (2024) |
Papua New Guinea | $m | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 5 | 7.7 | 54% | 3.5 | 123% | GTA (2024) | |
Philippines | $m | 3.1 | 1.6 | 5.6 | 4 | 1.3 | -68% | 3.1 | -58% | GTA (2024) | |
Singapore | $m | 7.8 | 2.1 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | -46% | 2.5 | -69% | GTA (2024) | |
Imports | Total | $m | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | -57% | 0.3 | -54% | GTA (2024) |
Trade Balance n | Total | $m | 23.2 | 12.3 | 19.4 | 24.7 | 20.9 | -15% | 20.1 | 4% | GTA (2024) |
Wool
Measure | Destination | Units | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 e | 2022-23 | 2023-24e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 773.9 | 841.8 | 1,102.9 | 1,106.1 | 943.7 | -15% | 953.7 | -1% | ABS (2023) | |
Sheep Flock (NSW Total) | million head | 20.4 | 24.7 | 27.1 | N/A | N/A | N/A | 24.1 | N/A | ABS (2023C) | |
Merino Ewe Flock (NSW 1 Year Or Greater) | million head | 9.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.4 | N/A | ABS (2023C) | |
Total Ewes | million head | 13.7 | 12.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.9 | N/A | ABS (2023C) | |
Bales Tested | 000 bales | 450.1 | 514.2 | 547.3 | 566 | 541 | -4% | 523.7 | 3% | AWTA (2024) | |
NSW Production | 000 tonnes (greasy) | 94.3 | 99.2 | 113.3 | 119 | 119.5 | 0% | 109.1 | 10% | AWI (2024a) | |
Price (EMI) | c/kg (clean) | 1,448 | 1,199 | 1,385 | 1,295 | 1,155 | -11% | 1,296.4 | -11% | AWI (2024b) | |
Export Value | Total | $m | 527.5 | 466 | 706.1 | 755.3 | 662.1 | -12% | 623.4 | 6% | GTA (2024) |
China | $m | 435.4 | 421.1 | 588 | 594.6 | 567.5 | -5% | 521.3 | 9% | GTA (2024) | |
Italy | $m | 43.7 | 11.9 | 50.2 | 78.8 | 48.5 | -39% | 46.6 | 4% | GTA (2024) | |
India | $m | 11.8 | 9.5 | 26.5 | 40.8 | 22.5 | -45% | 22.2 | 1% | GTA (2024) | |
Imports | Total | $m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1546% | 0.1 | 265% | GTA (2024) |
Trade Balance n | Total | $m | 527.4 | 466 | 706.1 | 755.2 | 661.8 | -12% | 623.3 | 6% | GTA (2024) |
Milk
Measure | Destination | Units | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 e | 2022-23 | 2023-24e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 647.2 | 670.3 | 686.9 | 812.4 | 885.8 | 9% | 740.5 | 20% | ABS (2023) | |
Dairy Herd Total (NSW) | 000 head | 254.4 | 282.7 | 291.7 | 268 | N/A | N/A | 274.2 | N/A | ABS (2024) | |
Cows in Milk & Dry (NSW) | 000 head | 148.6 | 144.1 | 158.9 | N/A | N/A | N/A | 150.5 | N/A | ABS (2023C) | |
NSW Dairy Herd Share of Australia | % of National | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | 0.1 | N/A | ABS (2023C) | |
Production (wholemilk) | million litres | 1,053.6 | 1,075.4 | 1,072.4 | 989.9 | 1,040.2 | 5% | 1,046.3 | -1% | DA (2024) | |
Price (NSW milk) | Ac/litre | 54.7 | 62.7 | 64 | 82.1 | N/A | N/A | 65.9 | N/A | DA (2023) | |
Price (NSW milk solids) | $/kg | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 11.2 | N/A | N/A | 9.3 | N/A | DA (2023) | |
Export Value | Total | $m | 20.7 | 38 | 12.3 | 15.4 | 13.9 | -10% | 20.1 | -31% | GTA (2024) |
China | $m | 11.9 | 32 | 7.8 | 7 | 9.3 | 34% | 13.6 | -31% | GTA (2024) | |
Hong Kong | $m | 3.6 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -1% | 2.7 | -12% | GTA (2024) | |
Singapore | $m | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | -76% | 1 | -99% | GTA (2024) | |
Imports | Total | $m | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 2 | 7.3 | 270% | 2.5 | 196% | GTA (2024) |
Trade Balance n | Total | $m | 19.5 | 36.9 | 11.5 | 13.4 | 6.6 | -51% | 17.6 | -62% | GTA (2024) |
Eggs
Measure | Destination | Units | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 e | 2022-23 | 2023-24e | Year On Year Change (%) | 5 Year MA | 5 Year MA Change (%) | Data Source PDI Shortname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Value of Production (GVP) | $m | 259 | 389.4 | 314.3 | 354.2 | 401.6 | 13% | 343.7 | 17% | ABS (2023) | |
Layers & Pullets Flock (NSW) | million head | 5.7 | 4.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.2 | N/A | ABS (2023C) | |
Production (NSW Eggs) | million dozen | 182.7 | 189.1 | 187.9 | 199.7 | 209.4 | 5% | 193.8 | 8% | Australian Eggs (2024) | |
NSW Egg Production Contribution | % of National | 0.3 | 0.4 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | 0.3 | N/A | ABS (2023C) | |
Price (National) | Ac/dozen | 245.4 | 280.7 | 287.6 | 320.4 | 347.5 | 8% | 296.3 | 17% | ABARES (2024b) | |
